Population
Area: ranking of municipalities
Area: Scuol comes top with 438.6 km² and Rivaz comes last with 0.3 km². The median across 2,110 municipalities is 8.4 km².
Podium and top 100
| # | Municipality | Canton | Area |
|---|---|---|---|
| 1 | Scuol | Grisons | 438.6 km² |
| 2 | Glarus Süd | Glarus | 430.0 km² |
| 3 | Zernez | Grisons | 344.0 km² |
| 4 | Surses | Grisons | 323.8 km² |
| 5 | Val de Bagnes | Valais | 301.9 km² |
| 6 | Davos | Grisons | 284.0 km² |
| 7 | Bregaglia | Grisons | 251.4 km² |
| 8 | Anniviers | Valais | 243.1 km² |
| 9 | Zermatt | Valais | 242.7 km² |
| 10 | Innertkirchen | Bern | 236.6 km² |
| 11 | Verzasca | Ticino | 218.5 km² |
| 12 | Evolène | Valais | 209.9 km² |
| 13 | Blenio | Ticino | 202.0 km² |
| 14 | Guttannen | Bern | 200.8 km² |
| 15 | Val Müstair | Grisons | 198.7 km² |
| 16 | Klosters | Grisons | 193.1 km² |
| 17 | Poschiavo | Grisons | 191.0 km² |
| 18 | Bergün Filisur | Grisons | 190.1 km² |
| 19 | Lavizzara | Ticino | 187.2 km² |
| 20 | Fieschertal | Valais | 173.0 km² |
| 21 | Muotathal | Schwyz | 172.2 km² |
| 22 | Grindelwald | Bern | 171.3 km² |
| 23 | Lumnezia | Grisons | 165.5 km² |
| 24 | Orsières | Valais | 165.0 km² |
| 25 | Bellinzona | Ticino | 165.0 km² |
| 26 | Mesocco | Grisons | 164.8 km² |
| 27 | Lauterbrunnen | Bern | 164.4 km² |
| 28 | Valsot | Grisons | 159.0 km² |
| 29 | Obergoms | Valais | 155.9 km² |
| 30 | Arosa | Grisons | 154.8 km² |
| 31 | Vals | Grisons | 152.7 km² |
| 32 | Safiental | Grisons | 151.4 km² |
| 33 | Cevio | Ticino | 151.3 km² |
| 34 | Naters | Valais | 147.2 km² |
| 35 | Glarus Nord | Glarus | 147.0 km² |
| 36 | Silenen | Uri | 144.8 km² |
| 37 | Mels | St. Gallen | 139.1 km² |
| 38 | S-chanf | Grisons | 138.0 km² |
| 39 | Rheinwald | Grisons | 136.8 km² |
| 40 | Medel (Lucmagn) | Grisons | 136.2 km² |
| 41 | Kandersteg | Bern | 134.5 km² |
| 42 | Tujetsch | Grisons | 133.9 km² |
| 43 | Ilanz/Glion | Grisons | 133.5 km² |
| 44 | Diemtigen | Bern | 129.9 km² |
| 45 | Goms | Valais | 128.9 km² |
| 46 | Pfäfers | St. Gallen | 128.5 km² |
| 47 | Faido | Ticino | 126.2 km² |
| 48 | Reichenbach im Kandertal | Bern | 125.8 km² |
| 49 | Val-de-Travers | Neuchâtel | 124.9 km² |
| 50 | Val-de-Ruz | Neuchâtel | 124.3 km² |
| 51 | Lenk | Bern | 123.1 km² |
| 52 | Saanen | Bern | 120.1 km² |
| 53 | Pontresina | Grisons | 118.2 km² |
| 54 | Samedan | Grisons | 113.8 km² |
| 55 | Château-d'Oex | Vaud | 113.8 km² |
| 56 | Val-de-Charmey | Fribourg | 112.1 km² |
| 57 | Maggia | Ticino | 111.1 km² |
| 58 | Saas-Almagell | Valais | 110.3 km² |
| 59 | Flühli | Lucerne | 108.2 km² |
| 60 | Hérémence | Valais | 107.6 km² |
| 61 | Escholzmatt-Marbach | Lucerne | 106.4 km² |
| 62 | Göschenen | Uri | 104.2 km² |
| 63 | Glarus | Glarus | 103.7 km² |
| 64 | Sumvitg | Grisons | 101.9 km² |
| 65 | Le Chenit | Vaud | 99.2 km² |
| 66 | Einsiedeln | Schwyz | 98.9 km² |
| 67 | Schwende-Rüte | Appenzell Innerrhoden | 98.3 km² |
| 68 | Wassen | Uri | 96.9 km² |
| 69 | Serravalle | Ticino | 96.8 km² |
| 70 | Bex | Vaud | 96.6 km² |
| 71 | Airolo | Ticino | 94.3 km² |
| 72 | Albula/Alvra | Grisons | 93.9 km² |
| 73 | Avers | Grisons | 93.1 km² |
| 74 | Wolfenschiessen | Nidwalden | 92.7 km² |
| 74 | Nesslau | St. Gallen | 92.7 km² |
| 76 | Kerns | Obwalden | 92.6 km² |
| 77 | Simplon | Valais | 91.0 km² |
| 78 | Disentis/Mustér | Grisons | 91.0 km² |
| 79 | Blatten | Valais | 90.6 km² |
| 80 | Bourg-Saint-Pierre | Valais | 89.8 km² |
| 81 | St. Niklaus | Valais | 89.2 km² |
| 82 | Zürich | Zürich | 87.9 km² |
| 83 | Adelboden | Bern | 87.6 km² |
| 84 | Wildhaus-Alt St. Johann | St. Gallen | 87.5 km² |
| 85 | Riviera | Ticino | 86.2 km² |
| 86 | Zwischbergen | Valais | 86.1 km² |
| 87 | Giswil | Obwalden | 86.0 km² |
| 88 | Nendaz | Valais | 85.9 km² |
| 89 | Conthey | Valais | 85.1 km² |
| 90 | Gurtnellen | Uri | 83.3 km² |
| 91 | Unterschächen | Uri | 80.3 km² |
| 92 | Realp | Uri | 77.9 km² |
| 93 | Boltigen | Bern | 77.0 km² |
| 94 | Lugano | Ticino | 75.9 km² |
| 95 | Ferrera | Grisons | 75.5 km² |
| 96 | Quinto | Ticino | 75.2 km² |
| 97 | Bedretto | Ticino | 75.2 km² |
| 98 | Flums | St. Gallen | 75.2 km² |
| 99 | Engelberg | Obwalden | 74.9 km² |
| 100 | Zweisimmen | Bern | 73.0 km² |
Bottom of the ranking
| # | Municipality | Canton | Area |
|---|---|---|---|
| 2096 | Paradiso | Ticino | 0.9 km² |
| 2096 | Sorengo | Ticino | 0.9 km² |
| 2098 | Villars-Epeney | Vaud | 0.9 km² |
| 2099 | Cadempino | Ticino | 0.8 km² |
| 2100 | Massagno | Ticino | 0.7 km² |
| 2101 | Meienried | Bern | 0.7 km² |
| 2101 | Savosa | Ticino | 0.7 km² |
| 2103 | Muralto | Ticino | 0.6 km² |
| 2103 | Grancia | Ticino | 0.6 km² |
| 2103 | Gravesano | Ticino | 0.6 km² |
| 2106 | Mauraz | Vaud | 0.5 km² |
| 2107 | Paudex | Vaud | 0.5 km² |
| 2108 | Meyriez | Fribourg | 0.3 km² |
| 2109 | Gottlieben | Thurgau | 0.3 km² |
| 2110 | Rivaz | Vaud | 0.3 km² |
Regions compared
Total for each region.
- Grisons6,891 km²
- Bern5,742 km²
- Valais5,180 km²
- Vaud2,753 km²
- Ticino2,621 km²
- St. Gallen1,920 km²
- Zürich1,627 km²
- Fribourg1,485 km²
- Lucerne1,434 km²
- Aargau1,357 km²
- Uri1,054 km²
- Schwyz876.7 km²
- Thurgau863.1 km²
- Jura812.5 km²
- Solothurn785.5 km²
- Neuchâtel693.3 km²
- Glarus680.7 km²
- Basel-Landschaft520.8 km²
- Obwalden477.5 km²
- Schaffhausen298.3 km²
- Nidwalden272.3 km²
- Geneva245.8 km²
- Appenzell Ausserrhoden242.9 km²
- Zug224.0 km²
- Appenzell Innerrhoden172.5 km²
- Basel-Stadt37.0 km²
Other rankings on the same theme
Frequently asked questions
Which municipality ranks first for “Area”?
Scuol ranks first for “Area”, with 438.6 km².
What is the median for “Area”?
The median across the 2,110 ranked municipalities is 8.4 km².