Wohnen · 2026
Minergie-zertifizierte Gebäude: die Rangliste der Gemeinden
Minergie-zertifizierte Gebäude: Zürich liegt mit 1’572 an der Spitze, Basse-Vendline bildet mit 0 das Schlusslicht. Der Median der 2’112 Gemeinden beträgt 4.
Podium und Top 100
Die markierte ZeileLandesmedianZeile überfahren, antippen oder per Tastatur auswählen, um ihre Position auf der Landesskala zu sehen.
| # | Gemeinde | Kanton | Minergie-zertifizierte Gebäude |
|---|---|---|---|
| 1 | Zürich | Zürich | 1’572 |
| 2 | Winterthur | Zürich | 643 |
| 3 | Frauenfeld | Thurgau | 259 |
| 4 | Bülach | Zürich | 242 |
| 4 | Bern | Bern | 242 |
| 6 | Basel | Basel-Stadt | 212 |
| 7 | Luzern | Luzern | 208 |
| 8 | Dübendorf | Zürich | 197 |
| 9 | Lausanne | Waadt | 191 |
| 10 | Mellingen | Aargau | 186 |
| 11 | St. Gallen | St. Gallen | 182 |
| 12 | Opfikon | Zürich | 169 |
| 13 | Schaffhausen | Schaffhausen | 163 |
| 14 | Kreuzlingen | Thurgau | 161 |
| 15 | Wallisellen | Zürich | 159 |
| 15 | Horgen | Zürich | 159 |
| 17 | Uster | Zürich | 153 |
| 18 | Wil | St. Gallen | 150 |
| 19 | Thun | Bern | 143 |
| 20 | Aarau | Aargau | 142 |
| 21 | Aadorf | Thurgau | 137 |
| 21 | Weinfelden | Thurgau | 137 |
| 23 | Köniz | Bern | 128 |
| 23 | Emmen | Luzern | 128 |
| 25 | Muri | Aargau | 124 |
| 26 | Wädenswil | Zürich | 123 |
| 27 | Adliswil | Zürich | 122 |
| 27 | Maur | Zürich | 122 |
| 29 | Domat/Ems | Graubünden | 118 |
| 30 | Meilen | Zürich | 117 |
| 31 | Wohlen | Aargau | 115 |
| 32 | Wettingen | Aargau | 112 |
| 33 | Rheinfelden | Aargau | 111 |
| 34 | Amriswil | Thurgau | 106 |
| 34 | Genf | Genf | 106 |
| 36 | Küsnacht | Zürich | 104 |
| 36 | Zumikon | Zürich | 104 |
| 36 | Arth | Schwyz | 104 |
| 39 | Wetzikon | Zürich | 103 |
| 40 | Meggen | Luzern | 102 |
| 41 | Stäfa | Zürich | 101 |
| 41 | Zug | Zug | 101 |
| 43 | Romanshorn | Thurgau | 100 |
| 44 | Mettmenstetten | Zürich | 97 |
| 44 | Männedorf | Zürich | 97 |
| 44 | Pfäffikon | Zürich | 97 |
| 47 | Regensdorf | Zürich | 96 |
| 47 | Hinwil | Zürich | 96 |
| 49 | Affoltern am Albis | Zürich | 94 |
| 49 | Dietikon | Zürich | 94 |
| 49 | Schwyz | Schwyz | 94 |
| 52 | Biel/Bienne | Bern | 92 |
| 53 | Val de Bagnes | Wallis | 91 |
| 54 | Beringen | Schaffhausen | 90 |
| 54 | Lenzburg | Aargau | 90 |
| 56 | Hombrechtikon | Zürich | 89 |
| 56 | Einsiedeln | Schwyz | 89 |
| 56 | Baden | Aargau | 89 |
| 59 | Oberkirch | Luzern | 88 |
| 60 | Saint-Sulpice | Waadt | 86 |
| 61 | Nottwil | Luzern | 85 |
| 62 | Chur | Graubünden | 84 |
| 62 | Gipf-Oberfrick | Aargau | 84 |
| 62 | Arbon | Thurgau | 84 |
| 65 | Bubikon | Zürich | 82 |
| 66 | Lancy | Genf | 81 |
| 67 | Andelfingen | Zürich | 80 |
| 67 | Eschenbach | St. Gallen | 80 |
| 69 | Hüttikon | Zürich | 79 |
| 69 | Kriens | Luzern | 79 |
| 71 | Villmergen | Aargau | 77 |
| 71 | Eschlikon | Thurgau | 77 |
| 71 | Sitten | Wallis | 77 |
| 74 | Sirnach | Thurgau | 76 |
| 75 | Ebikon | Luzern | 75 |
| 75 | Binningen | Basel-Landschaft | 75 |
| 77 | Otelfingen | Zürich | 74 |
| 77 | Neftenbach | Zürich | 74 |
| 79 | Kilchberg | Zürich | 72 |
| 79 | Wangen-Brüttisellen | Zürich | 72 |
| 79 | Wiesendangen | Zürich | 72 |
| 79 | Birmenstorf | Aargau | 72 |
| 79 | Veyrier | Genf | 72 |
| 84 | Rüti | Zürich | 71 |
| 84 | Zollikon | Zürich | 71 |
| 84 | Schenkon | Luzern | 71 |
| 87 | Kloten | Zürich | 70 |
| 87 | Oftringen | Aargau | 70 |
| 89 | Sursee | Luzern | 69 |
| 89 | Küssnacht | Schwyz | 69 |
| 89 | Neuenburg | Neuenburg | 69 |
| 92 | Volketswil | Zürich | 68 |
| 92 | Belp | Bern | 68 |
| 92 | Thayngen | Schaffhausen | 68 |
| 92 | Buchs | St. Gallen | 68 |
| 96 | Winkel | Zürich | 67 |
| 96 | Steckborn | Thurgau | 67 |
| 98 | Tägerwilen | Thurgau | 66 |
| 99 | Bassersdorf | Zürich | 65 |
| 99 | Münsingen | Bern | 65 |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Kanton | Minergie-zertifizierte Gebäude |
|---|---|---|---|
| 1685 | Mervelier | Jura | 0 |
| 1685 | Pleigne | Jura | 0 |
| 1685 | Le Bémont | Jura | 0 |
| 1685 | Les Enfers | Jura | 0 |
| 1685 | Les Genevez | Jura | 0 |
| 1685 | Muriaux | Jura | 0 |
| 1685 | Saint-Brais | Jura | 0 |
| 1685 | Soubey | Jura | 0 |
| 1685 | Boncourt | Jura | 0 |
| 1685 | Courgenay | Jura | 0 |
| 1685 | Fahy | Jura | 0 |
| 1685 | Grandfontaine JU | Jura | 0 |
| 1685 | Basse-Allaine | Jura | 0 |
| 1685 | Haute-Ajoie | Jura | 0 |
| 1685 | Basse-Vendline | Jura | 0 |
Vergleich der Kantone
Summe pro Kanton.
- Zürich9’116
- Aargau4’689
- Bern2’752
- Thurgau2’590
- Luzern2’053
- St. Gallen1’881
- Waadt1’611
- Genf1’013
- Basel-Landschaft991
- Wallis848
- Schwyz789
- Solothurn787
- Graubünden572
- Freiburg541
- Schaffhausen532
- Zug414
- Basel-Stadt265
- Neuenburg264
- Tessin233
- Appenzell Ausserrhoden207
- Nidwalden172
- Uri161
- Jura147
- Obwalden127
- Glarus86
- Appenzell Innerrhoden74
Weitere Ranglisten zum selben Thema
WohnungenWohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001Anteil Einfamilienhäuser an den WohngebäudenNeu erstellte Wohnungen pro Jahr (Durchschnitt)Neu erstellte Wohnungen pro Jahr und 1000 EinwohnerNeu erstellte Wohnungen pro Jahr in Prozent des WohnungsbestandsAnteil der Neubauwohnungen mit 1 oder 2 ZimmernAnteil der Neubauwohnungen mit 5 oder mehr ZimmernDurchschnittliche Zimmerzahl pro WohnungAnteil Wohnungen mit 1 oder 2 ZimmernAnteil Wohnungen mit 3 oder 4 ZimmernAnteil Wohnungen mit 5 oder mehr ZimmernDurchschnittliche WohnungsflächeAnteil Wohnungen unter 60 m²Anteil Wohnungen ab 120 m²Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr 1946 bis 1980Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr 1981 bis 2000Medianes Baujahr der Gebäude (je Wohnung)Anteil Wohnungen in Gebäuden mit 10 oder mehr WohnungenMinergie-zertifizierte Gebäude pro 1000 WohnungenAnteil Minergie-P und Minergie-A an den Minergie-GebäudenAnteil Minergie-Gebäude mit Zusatz ECOWohnfläche pro PersonDurchschnittliche Nettomiete, 3-Zimmer-WohnungDurchschnittliche Nettomiete, 4-Zimmer-WohnungAnteil der von Eigentümern bewohnten WohnungenLeerwohnungszifferLeerstehende WohnungenAnteil der leerstehenden Wohnungen zur MieteAnteil neu erstellter leerstehender Wohnungen (höchstens 2 Jahre)Anteil leerstehender Wohnungen in EinfamilienhäusernAnteil leerstehender Wohnungen mit 1 bis 2 ZimmernAnteil leerstehender Wohnungen mit 5 oder mehr ZimmernZweitwohnungsanteilZweitwohnungen (weder Erst- noch gleichgestellte Wohnungen)
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Minergie-zertifizierte Gebäude“ an der Spitze?
Zürich liegt bei „Minergie-zertifizierte Gebäude“ mit 1’572 an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Minergie-zertifizierte Gebäude“?
Der Median der 2’112 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 4.