Wohnen · 2023
Durchschnittliche Nettomiete, 3-Zimmer-Wohnung: die Rangliste der Gemeinden
Durchschnittliche Nettomiete, 3-Zimmer-Wohnung: Freienbach liegt mit 2’097 CHF/Monat an der Spitze, Le Locle bildet mit 767 CHF/Monat das Schlusslicht. Der Median der 137 Gemeinden beträgt 1’394 CHF/Monat.
Podium und Top 100
Die markierte ZeileLandesmedianZeile überfahren, antippen oder per Tastatur auswählen, um ihre Position auf der Landesskala zu sehen.
| # | Gemeinde | Kanton | Durchschnittliche Nettomiete, 3-Zimmer-Wohnung |
|---|---|---|---|
| 1 | Freienbach | Schwyz | 2’097 CHF/Monat |
| 2 | Meilen | Zürich | 2’054 CHF/Monat |
| 3 | Zollikon | Zürich | 2’031 CHF/Monat |
| 4 | Stäfa | Zürich | 1’860 CHF/Monat |
| 5 | Opfikon | Zürich | 1’848 CHF/Monat |
| 6 | Zug | Zug | 1’838 CHF/Monat |
| 7 | Risch | Zug | 1’828 CHF/Monat |
| 8 | Cham | Zug | 1’803 CHF/Monat |
| 9 | Wallisellen | Zürich | 1’802 CHF/Monat |
| 9 | Dübendorf | Zürich | 1’802 CHF/Monat |
| 11 | Männedorf | Zürich | 1’793 CHF/Monat |
| 12 | Le Mont-sur-Lausanne | Waadt | 1’767 CHF/Monat |
| 13 | Zürich | Zürich | 1’762 CHF/Monat |
| 14 | Nyon | Waadt | 1’745 CHF/Monat |
| 15 | Baar | Zug | 1’732 CHF/Monat |
| 16 | Thalwil | Zürich | 1’726 CHF/Monat |
| 16 | Gland | Waadt | 1’726 CHF/Monat |
| 18 | Steinhausen | Zug | 1’716 CHF/Monat |
| 19 | Pully | Waadt | 1’713 CHF/Monat |
| 20 | Horgen | Zürich | 1’705 CHF/Monat |
| 21 | Kloten | Zürich | 1’678 CHF/Monat |
| 22 | Wädenswil | Zürich | 1’651 CHF/Monat |
| 23 | Regensdorf | Zürich | 1’647 CHF/Monat |
| 24 | Lachen | Schwyz | 1’639 CHF/Monat |
| 25 | Einsiedeln | Schwyz | 1’634 CHF/Monat |
| 26 | Adliswil | Zürich | 1’632 CHF/Monat |
| 27 | Bassersdorf | Zürich | 1’627 CHF/Monat |
| 28 | Uster | Zürich | 1’623 CHF/Monat |
| 28 | Schlieren | Zürich | 1’623 CHF/Monat |
| 30 | Richterswil | Zürich | 1’622 CHF/Monat |
| 31 | Volketswil | Zürich | 1’590 CHF/Monat |
| 32 | Wetzikon | Zürich | 1’579 CHF/Monat |
| 33 | Bussigny | Waadt | 1’576 CHF/Monat |
| 34 | Bülach | Zürich | 1’565 CHF/Monat |
| 35 | Rapperswil-Jona | St. Gallen | 1’555 CHF/Monat |
| 35 | Baden | Aargau | 1’555 CHF/Monat |
| 37 | Lenzburg | Aargau | 1’534 CHF/Monat |
| 38 | Genf | Genf | 1’522 CHF/Monat |
| 39 | Sursee | Luzern | 1’519 CHF/Monat |
| 40 | Binningen | Basel-Landschaft | 1’517 CHF/Monat |
| 41 | Morges | Waadt | 1’515 CHF/Monat |
| 42 | Muri bei Bern | Bern | 1’510 CHF/Monat |
| 43 | Horw | Luzern | 1’509 CHF/Monat |
| 44 | Dietikon | Zürich | 1’488 CHF/Monat |
| 45 | Winterthur | Zürich | 1’486 CHF/Monat |
| 46 | Rheinfelden | Aargau | 1’481 CHF/Monat |
| 47 | Urdorf | Zürich | 1’475 CHF/Monat |
| 48 | Aarau | Aargau | 1’462 CHF/Monat |
| 49 | Arlesheim | Basel-Landschaft | 1’458 CHF/Monat |
| 50 | Luzern | Luzern | 1’454 CHF/Monat |
| 51 | Lausanne | Waadt | 1’451 CHF/Monat |
| 52 | Illnau-Effretikon | Zürich | 1’448 CHF/Monat |
| 53 | Allschwil | Basel-Landschaft | 1’445 CHF/Monat |
| 54 | Spreitenbach | Aargau | 1’443 CHF/Monat |
| 55 | Rüti | Zürich | 1’426 CHF/Monat |
| 56 | Chur | Graubünden | 1’423 CHF/Monat |
| 56 | Crissier | Waadt | 1’423 CHF/Monat |
| 58 | Liestal | Basel-Landschaft | 1’422 CHF/Monat |
| 59 | Wettingen | Aargau | 1’417 CHF/Monat |
| 60 | Montreux | Waadt | 1’416 CHF/Monat |
| 61 | Versoix | Genf | 1’412 CHF/Monat |
| 62 | Bern | Bern | 1’408 CHF/Monat |
| 63 | Ecublens | Waadt | 1’405 CHF/Monat |
| 64 | La Tour-de-Peilz | Waadt | 1’403 CHF/Monat |
| 65 | Basel | Basel-Stadt | 1’400 CHF/Monat |
| 66 | Köniz | Bern | 1’398 CHF/Monat |
| 67 | Riehen | Basel-Stadt | 1’397 CHF/Monat |
| 68 | Thônex | Genf | 1’395 CHF/Monat |
| 69 | Reinach | Basel-Landschaft | 1’394 CHF/Monat |
| 70 | Münsingen | Bern | 1’391 CHF/Monat |
| 71 | Vevey | Waadt | 1’388 CHF/Monat |
| 72 | Le Grand-Saconnex | Genf | 1’386 CHF/Monat |
| 73 | Zollikofen | Bern | 1’379 CHF/Monat |
| 74 | Kriens | Luzern | 1’376 CHF/Monat |
| 75 | Brugg | Aargau | 1’372 CHF/Monat |
| 75 | Renens | Waadt | 1’372 CHF/Monat |
| 75 | Meyrin | Genf | 1’372 CHF/Monat |
| 78 | Muttenz | Basel-Landschaft | 1’371 CHF/Monat |
| 79 | Kreuzlingen | Thurgau | 1’364 CHF/Monat |
| 80 | Hochdorf | Luzern | 1’362 CHF/Monat |
| 81 | Möhlin | Aargau | 1’350 CHF/Monat |
| 82 | Birsfelden | Basel-Landschaft | 1’339 CHF/Monat |
| 83 | Carouge | Genf | 1’336 CHF/Monat |
| 84 | Ebikon | Luzern | 1’333 CHF/Monat |
| 85 | Rothrist | Aargau | 1’332 CHF/Monat |
| 86 | Villars-sur-Glâne | Freiburg | 1’323 CHF/Monat |
| 86 | Wil | St. Gallen | 1’323 CHF/Monat |
| 88 | Lancy | Genf | 1’317 CHF/Monat |
| 89 | Prilly | Waadt | 1’316 CHF/Monat |
| 90 | Ittigen | Bern | 1’305 CHF/Monat |
| 90 | Emmen | Luzern | 1’305 CHF/Monat |
| 90 | Lugano | Tessin | 1’305 CHF/Monat |
| 93 | Wohlen | Aargau | 1’303 CHF/Monat |
| 94 | Frauenfeld | Thurgau | 1’301 CHF/Monat |
| 95 | Onex | Genf | 1’297 CHF/Monat |
| 96 | Suhr | Aargau | 1’295 CHF/Monat |
| 97 | Pratteln | Basel-Landschaft | 1’284 CHF/Monat |
| 98 | Ostermundigen | Bern | 1’282 CHF/Monat |
| 99 | Zofingen | Aargau | 1’281 CHF/Monat |
| 100 | Oftringen | Aargau | 1’275 CHF/Monat |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Kanton | Durchschnittliche Nettomiete, 3-Zimmer-Wohnung |
|---|---|---|---|
| 122 | Mendrisio | Tessin | 1’190 CHF/Monat |
| 124 | Solothurn | Solothurn | 1’185 CHF/Monat |
| 125 | Burgdorf | Bern | 1’175 CHF/Monat |
| 126 | Langenthal | Bern | 1’173 CHF/Monat |
| 127 | Zuchwil | Solothurn | 1’168 CHF/Monat |
| 128 | Payerne | Waadt | 1’159 CHF/Monat |
| 129 | Neuenburg | Neuenburg | 1’141 CHF/Monat |
| 130 | Neuhausen am Rheinfall | Schaffhausen | 1’134 CHF/Monat |
| 131 | Arbon | Thurgau | 1’128 CHF/Monat |
| 132 | Laténa | Neuenburg | 1’120 CHF/Monat |
| 133 | Biel/Bienne | Bern | 1’113 CHF/Monat |
| 134 | Grenchen | Solothurn | 1’016 CHF/Monat |
| 135 | Chiasso | Tessin | 960 CHF/Monat |
| 136 | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg | 853 CHF/Monat |
| 137 | Le Locle | Neuenburg | 767 CHF/Monat |
Weitere Ranglisten zum selben Thema
WohnungenWohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001Anteil Einfamilienhäuser an den WohngebäudenNeu erstellte Wohnungen pro Jahr (Durchschnitt)Neu erstellte Wohnungen pro Jahr und 1000 EinwohnerNeu erstellte Wohnungen pro Jahr in Prozent des WohnungsbestandsAnteil der Neubauwohnungen mit 1 oder 2 ZimmernAnteil der Neubauwohnungen mit 5 oder mehr ZimmernDurchschnittliche Zimmerzahl pro WohnungAnteil Wohnungen mit 1 oder 2 ZimmernAnteil Wohnungen mit 3 oder 4 ZimmernAnteil Wohnungen mit 5 oder mehr ZimmernDurchschnittliche WohnungsflächeAnteil Wohnungen unter 60 m²Anteil Wohnungen ab 120 m²Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr 1946 bis 1980Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr 1981 bis 2000Medianes Baujahr der Gebäude (je Wohnung)Anteil Wohnungen in Gebäuden mit 10 oder mehr WohnungenMinergie-zertifizierte GebäudeMinergie-zertifizierte Gebäude pro 1000 WohnungenAnteil Minergie-P und Minergie-A an den Minergie-GebäudenAnteil Minergie-Gebäude mit Zusatz ECOWohnfläche pro PersonDurchschnittliche Nettomiete, 4-Zimmer-WohnungAnteil der von Eigentümern bewohnten WohnungenLeerwohnungszifferLeerstehende WohnungenAnteil der leerstehenden Wohnungen zur MieteAnteil neu erstellter leerstehender Wohnungen (höchstens 2 Jahre)Anteil leerstehender Wohnungen in EinfamilienhäusernAnteil leerstehender Wohnungen mit 1 bis 2 ZimmernAnteil leerstehender Wohnungen mit 5 oder mehr ZimmernZweitwohnungsanteilZweitwohnungen (weder Erst- noch gleichgestellte Wohnungen)
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Durchschnittliche Nettomiete, 3-Zimmer-Wohnung“ an der Spitze?
Freienbach liegt bei „Durchschnittliche Nettomiete, 3-Zimmer-Wohnung“ mit 2’097 CHF/Monat an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Durchschnittliche Nettomiete, 3-Zimmer-Wohnung“?
Der Median der 137 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 1’394 CHF/Monat.