Wohnen · 2023
Durchschnittliche Nettomiete, 4-Zimmer-Wohnung: die Rangliste der Gemeinden
Durchschnittliche Nettomiete, 4-Zimmer-Wohnung: Zollikon liegt mit 2’534 CHF/Monat an der Spitze, Le Locle bildet mit 950 CHF/Monat das Schlusslicht. Der Median der 153 Gemeinden beträgt 1’674 CHF/Monat.
Podium und Top 100
Die markierte ZeileLandesmedianZeile überfahren, antippen oder per Tastatur auswählen, um ihre Position auf der Landesskala zu sehen.
| # | Gemeinde | Kanton | Durchschnittliche Nettomiete, 4-Zimmer-Wohnung |
|---|---|---|---|
| 1 | Zollikon | Zürich | 2’534 CHF/Monat |
| 2 | Meilen | Zürich | 2’431 CHF/Monat |
| 3 | Küsnacht | Zürich | 2’384 CHF/Monat |
| 4 | Thalwil | Zürich | 2’282 CHF/Monat |
| 5 | Cham | Zug | 2’226 CHF/Monat |
| 6 | Zug | Zug | 2’213 CHF/Monat |
| 7 | Männedorf | Zürich | 2’195 CHF/Monat |
| 8 | Steinhausen | Zug | 2’157 CHF/Monat |
| 9 | Pully | Waadt | 2’152 CHF/Monat |
| 10 | Baar | Zug | 2’139 CHF/Monat |
| 11 | Freienbach | Schwyz | 2’117 CHF/Monat |
| 12 | Dübendorf | Zürich | 2’113 CHF/Monat |
| 13 | Zürich | Zürich | 2’107 CHF/Monat |
| 14 | Le Mont-sur-Lausanne | Waadt | 2’093 CHF/Monat |
| 15 | Stäfa | Zürich | 2’066 CHF/Monat |
| 16 | Wallisellen | Zürich | 2’065 CHF/Monat |
| 17 | Küssnacht | Schwyz | 2’032 CHF/Monat |
| 18 | Horgen | Zürich | 2’030 CHF/Monat |
| 19 | Risch | Zug | 2’024 CHF/Monat |
| 20 | Gland | Waadt | 2’008 CHF/Monat |
| 21 | Opfikon | Zürich | 2’007 CHF/Monat |
| 22 | Adliswil | Zürich | 2’006 CHF/Monat |
| 23 | Nyon | Waadt | 1’988 CHF/Monat |
| 24 | Uster | Zürich | 1’930 CHF/Monat |
| 25 | Riehen | Basel-Stadt | 1’927 CHF/Monat |
| 26 | Pfäffikon | Zürich | 1’916 CHF/Monat |
| 27 | Allschwil | Basel-Landschaft | 1’913 CHF/Monat |
| 28 | Chêne-Bougeries | Genf | 1’910 CHF/Monat |
| 29 | Morges | Waadt | 1’906 CHF/Monat |
| 30 | Schlieren | Zürich | 1’905 CHF/Monat |
| 31 | Bassersdorf | Zürich | 1’895 CHF/Monat |
| 32 | Wädenswil | Zürich | 1’892 CHF/Monat |
| 32 | Bussigny | Waadt | 1’892 CHF/Monat |
| 34 | Regensdorf | Zürich | 1’885 CHF/Monat |
| 35 | Basel | Basel-Stadt | 1’884 CHF/Monat |
| 36 | Kloten | Zürich | 1’883 CHF/Monat |
| 37 | Rheinfelden | Aargau | 1’864 CHF/Monat |
| 38 | Bülach | Zürich | 1’852 CHF/Monat |
| 39 | Wetzikon | Zürich | 1’837 CHF/Monat |
| 39 | Muri bei Bern | Bern | 1’837 CHF/Monat |
| 41 | Richterswil | Zürich | 1’822 CHF/Monat |
| 41 | Urdorf | Zürich | 1’822 CHF/Monat |
| 43 | Liestal | Basel-Landschaft | 1’803 CHF/Monat |
| 44 | La Tour-de-Peilz | Waadt | 1’800 CHF/Monat |
| 45 | Volketswil | Zürich | 1’798 CHF/Monat |
| 46 | Binningen | Basel-Landschaft | 1’788 CHF/Monat |
| 47 | Baden | Aargau | 1’784 CHF/Monat |
| 48 | Rapperswil-Jona | St. Gallen | 1’775 CHF/Monat |
| 49 | Wettingen | Aargau | 1’758 CHF/Monat |
| 49 | Genf | Genf | 1’758 CHF/Monat |
| 51 | Dietikon | Zürich | 1’756 CHF/Monat |
| 52 | Affoltern am Albis | Zürich | 1’753 CHF/Monat |
| 52 | Davos | Graubünden | 1’753 CHF/Monat |
| 54 | Montreux | Waadt | 1’748 CHF/Monat |
| 55 | Bern | Bern | 1’745 CHF/Monat |
| 55 | Stans | Nidwalden | 1’745 CHF/Monat |
| 57 | Lausanne | Waadt | 1’740 CHF/Monat |
| 58 | Muttenz | Basel-Landschaft | 1’739 CHF/Monat |
| 59 | Winterthur | Zürich | 1’731 CHF/Monat |
| 59 | Einsiedeln | Schwyz | 1’731 CHF/Monat |
| 59 | Le Grand-Saconnex | Genf | 1’731 CHF/Monat |
| 62 | Reinach | Basel-Landschaft | 1’730 CHF/Monat |
| 63 | Köniz | Bern | 1’725 CHF/Monat |
| 63 | Spreitenbach | Aargau | 1’725 CHF/Monat |
| 65 | Illnau-Effretikon | Zürich | 1’712 CHF/Monat |
| 66 | Crissier | Waadt | 1’710 CHF/Monat |
| 67 | Horw | Luzern | 1’703 CHF/Monat |
| 68 | Aarau | Aargau | 1’698 CHF/Monat |
| 69 | Zollikofen | Bern | 1’696 CHF/Monat |
| 70 | Lenzburg | Aargau | 1’695 CHF/Monat |
| 71 | Vevey | Waadt | 1’693 CHF/Monat |
| 72 | Rüti | Zürich | 1’691 CHF/Monat |
| 73 | Münsingen | Bern | 1’687 CHF/Monat |
| 73 | Versoix | Genf | 1’687 CHF/Monat |
| 75 | Ecublens | Waadt | 1’682 CHF/Monat |
| 76 | Luzern | Luzern | 1’681 CHF/Monat |
| 77 | Schwyz | Schwyz | 1’674 CHF/Monat |
| 77 | Plan-les-Ouates | Genf | 1’674 CHF/Monat |
| 79 | Prilly | Waadt | 1’673 CHF/Monat |
| 80 | Spiez | Bern | 1’649 CHF/Monat |
| 81 | Thônex | Genf | 1’646 CHF/Monat |
| 82 | Sursee | Luzern | 1’643 CHF/Monat |
| 83 | Chur | Graubünden | 1’638 CHF/Monat |
| 84 | Renens | Waadt | 1’628 CHF/Monat |
| 85 | Meyrin | Genf | 1’620 CHF/Monat |
| 86 | Ittigen | Bern | 1’614 CHF/Monat |
| 87 | Möhlin | Aargau | 1’613 CHF/Monat |
| 88 | Ostermundigen | Bern | 1’603 CHF/Monat |
| 89 | Birsfelden | Basel-Landschaft | 1’602 CHF/Monat |
| 89 | Frauenfeld | Thurgau | 1’602 CHF/Monat |
| 89 | Lugano | Tessin | 1’602 CHF/Monat |
| 92 | Ebikon | Luzern | 1’588 CHF/Monat |
| 93 | Kriens | Luzern | 1’584 CHF/Monat |
| 94 | Arth | Schwyz | 1’583 CHF/Monat |
| 95 | Wohlen | Aargau | 1’578 CHF/Monat |
| 96 | Aigle | Waadt | 1’577 CHF/Monat |
| 97 | Suhr | Aargau | 1’567 CHF/Monat |
| 98 | Belp | Bern | 1’563 CHF/Monat |
| 99 | Solothurn | Solothurn | 1’546 CHF/Monat |
| 100 | Carouge | Genf | 1’538 CHF/Monat |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Kanton | Durchschnittliche Nettomiete, 4-Zimmer-Wohnung |
|---|---|---|---|
| 139 | Payerne | Waadt | 1’360 CHF/Monat |
| 140 | Langenthal | Bern | 1’357 CHF/Monat |
| 141 | Arbon | Thurgau | 1’354 CHF/Monat |
| 142 | Uzwil | St. Gallen | 1’350 CHF/Monat |
| 143 | Locarno | Tessin | 1’347 CHF/Monat |
| 144 | Biel/Bienne | Bern | 1’345 CHF/Monat |
| 145 | Willisau | Luzern | 1’299 CHF/Monat |
| 146 | Neuhausen am Rheinfall | Schaffhausen | 1’288 CHF/Monat |
| 147 | Siders | Wallis | 1’285 CHF/Monat |
| 148 | Herisau | Appenzell Ausserrhoden | 1’283 CHF/Monat |
| 149 | Grenchen | Solothurn | 1’224 CHF/Monat |
| 150 | Chiasso | Tessin | 1’217 CHF/Monat |
| 151 | Delsberg | Jura | 1’149 CHF/Monat |
| 152 | La Chaux-de-Fonds | Neuenburg | 1’101 CHF/Monat |
| 153 | Le Locle | Neuenburg | 950 CHF/Monat |
Weitere Ranglisten zum selben Thema
WohnungenWohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001Anteil Einfamilienhäuser an den WohngebäudenNeu erstellte Wohnungen pro Jahr (Durchschnitt)Neu erstellte Wohnungen pro Jahr und 1000 EinwohnerNeu erstellte Wohnungen pro Jahr in Prozent des WohnungsbestandsAnteil der Neubauwohnungen mit 1 oder 2 ZimmernAnteil der Neubauwohnungen mit 5 oder mehr ZimmernDurchschnittliche Zimmerzahl pro WohnungAnteil Wohnungen mit 1 oder 2 ZimmernAnteil Wohnungen mit 3 oder 4 ZimmernAnteil Wohnungen mit 5 oder mehr ZimmernDurchschnittliche WohnungsflächeAnteil Wohnungen unter 60 m²Anteil Wohnungen ab 120 m²Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr 1946 bis 1980Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr 1981 bis 2000Medianes Baujahr der Gebäude (je Wohnung)Anteil Wohnungen in Gebäuden mit 10 oder mehr WohnungenMinergie-zertifizierte GebäudeMinergie-zertifizierte Gebäude pro 1000 WohnungenAnteil Minergie-P und Minergie-A an den Minergie-GebäudenAnteil Minergie-Gebäude mit Zusatz ECOWohnfläche pro PersonDurchschnittliche Nettomiete, 3-Zimmer-WohnungAnteil der von Eigentümern bewohnten WohnungenLeerwohnungszifferLeerstehende WohnungenAnteil der leerstehenden Wohnungen zur MieteAnteil neu erstellter leerstehender Wohnungen (höchstens 2 Jahre)Anteil leerstehender Wohnungen in EinfamilienhäusernAnteil leerstehender Wohnungen mit 1 bis 2 ZimmernAnteil leerstehender Wohnungen mit 5 oder mehr ZimmernZweitwohnungsanteilZweitwohnungen (weder Erst- noch gleichgestellte Wohnungen)
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Durchschnittliche Nettomiete, 4-Zimmer-Wohnung“ an der Spitze?
Zollikon liegt bei „Durchschnittliche Nettomiete, 4-Zimmer-Wohnung“ mit 2’534 CHF/Monat an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Durchschnittliche Nettomiete, 4-Zimmer-Wohnung“?
Der Median der 153 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 1’674 CHF/Monat.