Wirtschaft · 2026
Im Handelsregister eingetragene Rechtseinheiten pro 1000 Einwohner: die Rangliste der Gemeinden
Im Handelsregister eingetragene Rechtseinheiten pro 1000 Einwohner: Zug liegt mit 597.0 an der Spitze, Villnachern bildet mit 0.0 das Schlusslicht. Der Median der 1’811 Gemeinden beträgt 64.9. Rangliste der Gemeinden mit mindestens 500 Einwohnern.
Podium und Top 100
| # | Gemeinde | Kanton | Im Handelsregister eingetragene Rechtseinheiten pro 1000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Zug | Zug | 597.0 |
| 2 | Feusisberg | Schwyz | 382.2 |
| 3 | Baar | Zug | 375.4 |
| 4 | Chiasso | Tessin | 336.1 |
| 5 | Wollerau | Schwyz | 326.7 |
| 6 | Freienbach | Schwyz | 320.9 |
| 7 | Manno | Tessin | 320.8 |
| 8 | Grono | Graubünden | 308.4 |
| 9 | Hergiswil | Nidwalden | 273.1 |
| 10 | Paradiso | Tessin | 252.6 |
| 11 | Hünenberg | Zug | 245.9 |
| 12 | Cham | Zug | 236.7 |
| 13 | Satigny | Genf | 235.7 |
| 14 | Mezzovico-Vira | Tessin | 234.1 |
| 15 | Risch | Zug | 228.6 |
| 16 | Aclens | Waadt | 226.6 |
| 17 | St. Moritz | Graubünden | 223.8 |
| 18 | Villars-Sainte-Croix | Waadt | 220.3 |
| 19 | Lugano | Tessin | 216.6 |
| 20 | Steinhausen | Zug | 199.3 |
| 21 | Feldbrunnen-St. Niklaus | Solothurn | 195.7 |
| 22 | Stabio | Tessin | 185.0 |
| 23 | Silvaplana | Graubünden | 180.5 |
| 24 | Altendorf | Schwyz | 177.7 |
| 25 | Appenzell | Appenzell Innerrhoden | 176.7 |
| 26 | Crémines | Bern | 176.5 |
| 27 | Bottighofen | Thurgau | 171.8 |
| 28 | Neuheim | Zug | 170.0 |
| 29 | Bioggio | Tessin | 168.8 |
| 30 | Montagny-près-Yverdon | Waadt | 167.3 |
| 31 | Cadempino | Tessin | 163.0 |
| 32 | Salenstein | Thurgau | 159.8 |
| 33 | Sarnen | Obwalden | 157.2 |
| 33 | Muralto | Tessin | 157.2 |
| 35 | Balerna | Tessin | 157.0 |
| 36 | Saas-Fee | Wallis | 155.8 |
| 37 | Roveredo | Graubünden | 155.7 |
| 38 | Mesocco | Graubünden | 154.3 |
| 38 | Carouge | Genf | 154.3 |
| 40 | Engelberg | Obwalden | 154.0 |
| 41 | Muzzano | Tessin | 153.5 |
| 42 | Meggen | Luzern | 153.0 |
| 43 | San Vittore | Graubünden | 150.1 |
| 44 | Samnaun | Graubünden | 149.8 |
| 45 | Zermatt | Wallis | 148.7 |
| 46 | Andermatt | Uri | 147.8 |
| 47 | Champéry | Wallis | 147.7 |
| 48 | Etoy | Waadt | 144.9 |
| 49 | Val de Bagnes | Wallis | 144.4 |
| 50 | Icogne | Wallis | 144.0 |
| 51 | Mendrisio | Tessin | 143.7 |
| 52 | Saint-Gingolph | Wallis | 143.1 |
| 53 | Genf | Genf | 142.4 |
| 54 | Stansstad | Nidwalden | 142.0 |
| 55 | Stans | Nidwalden | 141.6 |
| 56 | Givisiez | Freiburg | 141.1 |
| 57 | Interlaken | Bern | 140.6 |
| 58 | Obergoms | Wallis | 140.5 |
| 59 | Eysins | Waadt | 139.4 |
| 60 | Bedano | Tessin | 139.2 |
| 61 | Härkingen | Solothurn | 139.0 |
| 62 | Lonay | Waadt | 137.4 |
| 63 | Anniviers | Wallis | 137.2 |
| 64 | Cama | Graubünden | 136.1 |
| 65 | Sils im Engadin/Segl | Graubünden | 135.6 |
| 66 | Walchwil | Zug | 135.3 |
| 67 | Oberiberg | Schwyz | 135.0 |
| 68 | Leukerbad | Wallis | 134.9 |
| 69 | Schenkon | Luzern | 134.7 |
| 69 | Chavannes-de-Bogis | Waadt | 134.7 |
| 71 | Pruntrut | Jura | 134.2 |
| 72 | Lachen | Schwyz | 133.9 |
| 73 | Pontresina | Graubünden | 133.8 |
| 74 | Saanen | Bern | 133.5 |
| 75 | Val Müstair | Graubünden | 133.1 |
| 76 | Crans-Montana | Wallis | 132.5 |
| 77 | Sitten | Wallis | 132.4 |
| 78 | Fiesch | Wallis | 132.0 |
| 79 | Ormont-Dessus | Waadt | 131.4 |
| 80 | Samedan | Graubünden | 131.2 |
| 81 | Teufen | Appenzell Ausserrhoden | 130.9 |
| 82 | Denges | Waadt | 130.8 |
| 83 | Lens | Wallis | 129.6 |
| 84 | Arosa | Graubünden | 128.8 |
| 85 | Bergün Filisur | Graubünden | 128.6 |
| 86 | Flims | Graubünden | 126.9 |
| 87 | La Punt Chamues-ch | Graubünden | 125.8 |
| 88 | Vaz/Obervaz | Graubünden | 125.4 |
| 89 | Rougemont | Waadt | 125.3 |
| 90 | Tübach | St. Gallen | 124.1 |
| 91 | Salgesch | Wallis | 123.8 |
| 92 | Plan-les-Ouates | Genf | 123.5 |
| 93 | Zuoz | Graubünden | 123.1 |
| 94 | Lauterbrunnen | Bern | 122.7 |
| 95 | Herisau | Appenzell Ausserrhoden | 122.2 |
| 96 | Oberägeri | Zug | 121.6 |
| 97 | Sursee | Luzern | 120.4 |
| 98 | Bregaglia | Graubünden | 119.9 |
| 99 | Lamone | Tessin | 119.6 |
| 100 | Novazzano | Tessin | 119.3 |
Am Ende der Rangliste
| # | Gemeinde | Kanton | Im Handelsregister eingetragene Rechtseinheiten pro 1000 Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1797 | Drei Höfe | Solothurn | 34.4 |
| 1798 | Oberbalm | Bern | 33.9 |
| 1799 | Bolken | Solothurn | 32.8 |
| 1800 | Walterswil | Bern | 31.5 |
| 1800 | Grindel | Solothurn | 31.5 |
| 1800 | Onex | Genf | 31.5 |
| 1803 | Bettenhausen | Bern | 31.2 |
| 1804 | Thürnen | Basel-Landschaft | 31.0 |
| 1805 | Ochlenberg | Bern | 28.8 |
| 1806 | Châtillon | Jura | 24.0 |
| 1807 | Halten | Solothurn | 1.2 |
| 1808 | Moutier | Bern | 0.7 |
| 1809 | Fétigny | Freiburg | 0.0 |
| 1809 | Oekingen | Solothurn | 0.0 |
| 1809 | Villnachern | Aargau | 0.0 |
Vergleich der Kantone
Bei Quoten bevölkerungsgewichtete Durchschnitte, bei Zählwerten Summen.
- Zug320.8
- Schwyz133.6
- Appenzell Innerrhoden125.6
- Nidwalden122.6
- Tessin117.1
- Obwalden106.7
- Genf101.6
- Appenzell Ausserrhoden100.2
- Graubünden93.5
- Wallis93.1
- Basel-Stadt87.4
- Jura85.3
- Glarus82.6
- Zürich81.2
- Luzern78.4
- St. Gallen78.4
- Waadt77.9
- Thurgau77.7
- Freiburg73.2
- Neuenburg72.6
- Schaffhausen71.4
- Basel-Landschaft66.3
- Solothurn63.0
- Bern62.6
- Aargau62.0
- Uri60.8
Weitere Ranglisten zum selben Thema
Häufige Fragen
Welche Gemeinde liegt bei „Im Handelsregister eingetragene Rechtseinheiten pro 1000 Einwohner“ an der Spitze?
Zug liegt bei „Im Handelsregister eingetragene Rechtseinheiten pro 1000 Einwohner“ mit 597.0 an der Spitze.
Wie hoch ist der Medianwert von „Im Handelsregister eingetragene Rechtseinheiten pro 1000 Einwohner“?
Der Median der 1’811 in der Rangliste erfassten Gemeinden beträgt 64.9.