Codice postale (NPA) · Hospental · Uri
6493 Hospental (Hospental): dati chiave
6493 Hospental (codice postale (NPA), Hospental): dati chiave e indicatori.
- 35,2 km²
6493 Hospental in cifre
Superficie
35,2km²
posizione 215 su 3’168
Abitazioni
197
posizione 2’771 su 3’164
Edifici abitativi
84
posizione 3’002 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
41,1%
posizione 843 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
6,6%
posizione 2’821 su 3’164
Tutti gli indicatori di 6493 Hospental
Accanto al valore di 6493 Hospental: l'insieme dei codici postali (NPA) di Hospental, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
6493 HospentalMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 6493 Hospental | Hospental | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 197 | – | – | posizione 2’771 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 84 | – | – | posizione 3’002 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 41,1% | 41,1% | 23,2% | posizione 843 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 6,6% | 6,6% | 23,6% | posizione 2’821 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 59,5% | 59,5% | 63,5% | posizione 2’399 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 6493 Hospental | Hospental | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 61,7% | 61,7% | 56,2% | posizione 926 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 3,7% | 3,7% | 16,2% | posizione 2’857 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 17,3% | 17,3% | 13,5% | posizione 1’492 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 1,2% | 1,2% | 5,6% | posizione 1’381 su 3’160 |
6493 Hospental sulla mappa
Codici postali (NPA) vicino a 6493 Hospental
Domande frequenti
Dove si trova 6493 Hospental?
6493 Hospental (codice postale (NPA)) fa parte di Hospental, in Uri.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 6493 Hospental?
Abitazioni: 197 (2026), al 2’771° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 6493 Hospental?
Edifici abitativi: 84 (2026), al 3’002° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.