Postleitzahl · Hospental · Uri
6493 Hospental (Hospental): Kennzahlen
6493 Hospental (Postleitzahl, Hospental): Kennzahlen und Indikatoren.
- 35.2 km²
6493 Hospental in Zahlen
Fläche
35.2km²
Rang 215 von 3’168
Wohnungen
197
Rang 2’771 von 3’164
Wohngebäude
84
Rang 3’002 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
41.1%
Rang 843 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
6.6%
Rang 2’821 von 3’164
Alle Indikatoren für 6493 Hospental
Neben dem Wert von 6493 Hospental: alle Postleitzahlen in Hospental, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
6493 HospentalLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 6493 Hospental | Hospental | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 197 | – | – | Rang 2’771 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 84 | – | – | Rang 3’002 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 41.1 % | 41.1 % | 23.2 % | Rang 843 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 6.6 % | 6.6 % | 23.6 % | Rang 2’821 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 59.5 % | 59.5 % | 63.5 % | Rang 2’399 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 6493 Hospental | Hospental | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 61.7 % | 61.7 % | 56.2 % | Rang 926 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 3.7 % | 3.7 % | 16.2 % | Rang 2’857 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 17.3 % | 17.3 % | 13.5 % | Rang 1’492 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 1.2 % | 1.2 % | 5.6 % | Rang 1’381 von 3’160 |
Lage von 6493 Hospental
Postleitzahlen in der Nähe von 6493 Hospental
Häufige Fragen
Wo liegt 6493 Hospental?
6493 Hospental (Postleitzahl) gehört zu Hospental in Uri.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 6493 Hospental?
Wohnungen: 197 (2026), Rang 2’771 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 6493 Hospental?
Wohngebäude: 84 (2026), Rang 3’002 von 3’160 Postleitzahlen im Land.