Codice postale (NPA) · Lütisburg · San Gallo
9604 Lütisburg (Lütisburg): dati chiave
9604 Lütisburg (codice postale (NPA), Lütisburg): dati chiave e indicatori.
- 13,2 km²
9604 Lütisburg in cifre
Superficie
13,2km²
posizione 817 su 3’168
Abitazioni
714
posizione 1’471 su 3’164
Edifici abitativi
433
posizione 1’330 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
32,4%
posizione 1’301 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
23,5%
posizione 1’382 su 3’164
Tutti gli indicatori di 9604 Lütisburg
Accanto al valore di 9604 Lütisburg: l'insieme dei codici postali (NPA) di Lütisburg, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
9604 LütisburgMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 9604 Lütisburg | Lütisburg | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 714 | – | – | posizione 1’471 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 433 | – | – | posizione 1’330 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 32,4% | 32,4% | 23,2% | posizione 1’301 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 23,5% | 23,5% | 23,6% | posizione 1’382 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 80,4% | 80,4% | 63,5% | posizione 504 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 9604 Lütisburg | Lütisburg | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 26,6% | 26,6% | 56,2% | posizione 2’701 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 34,0% | 34,0% | 16,2% | posizione 272 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 32,4% | 32,4% | 13,5% | posizione 711 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 4,9% | 4,9% | 5,6% | posizione 679 su 3’160 |
9604 Lütisburg sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 9604 Lütisburg?
9604 Lütisburg (codice postale (NPA)) fa parte di Lütisburg, in San Gallo.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 9604 Lütisburg?
Abitazioni: 714 (2026), al 1’471° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 9604 Lütisburg?
Edifici abitativi: 433 (2026), al 1’330° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.