Postleitzahl · Lütisburg · St. Gallen
9604 Lütisburg (Lütisburg): Kennzahlen
9604 Lütisburg (Postleitzahl, Lütisburg): Kennzahlen und Indikatoren.
- 13.2 km²
9604 Lütisburg in Zahlen
Fläche
13.2km²
Rang 817 von 3’168
Wohnungen
714
Rang 1’471 von 3’164
Wohngebäude
433
Rang 1’330 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
32.4%
Rang 1’301 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
23.5%
Rang 1’382 von 3’164
Alle Indikatoren für 9604 Lütisburg
Neben dem Wert von 9604 Lütisburg: alle Postleitzahlen in Lütisburg, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
9604 LütisburgLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 9604 Lütisburg | Lütisburg | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 714 | – | – | Rang 1’471 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 433 | – | – | Rang 1’330 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 32.4 % | 32.4 % | 23.2 % | Rang 1’301 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 23.5 % | 23.5 % | 23.6 % | Rang 1’382 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 80.4 % | 80.4 % | 63.5 % | Rang 504 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 9604 Lütisburg | Lütisburg | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 26.6 % | 26.6 % | 56.2 % | Rang 2’701 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 34.0 % | 34.0 % | 16.2 % | Rang 272 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 32.4 % | 32.4 % | 13.5 % | Rang 711 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 4.9 % | 4.9 % | 5.6 % | Rang 679 von 3’160 |
Lage von 9604 Lütisburg
Häufige Fragen
Wo liegt 9604 Lütisburg?
9604 Lütisburg (Postleitzahl) gehört zu Lütisburg in St. Gallen.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 9604 Lütisburg?
Wohnungen: 714 (2026), Rang 1’471 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 9604 Lütisburg?
Wohngebäude: 433 (2026), Rang 1’330 von 3’160 Postleitzahlen im Land.