Codice postale (NPA) · Trimmis · Grigioni
7202 Says (Trimmis): dati chiave
7202 Says (codice postale (NPA), Trimmis): dati chiave e indicatori.
- 11,1 km²
7202 Says in cifre
Superficie
11,1km²
posizione 1’012 su 3’168
Abitazioni
140
posizione 2’963 su 3’164
Edifici abitativi
143
posizione 2’652 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
48,6%
posizione 558 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
10,7%
posizione 2’509 su 3’164
Tutti gli indicatori di 7202 Says
Accanto al valore di 7202 Says: l'insieme dei codici postali (NPA) di Trimmis, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
7202 SaysMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 7202 Says | Trimmis | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 140 | – | – | posizione 2 su 2 | posizione 2’963 su 3’164 | |
| Edifici abitativi (2026) | 143 | – | – | posizione 2 su 2 | posizione 2’652 su 3’160 | |
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 48,6% | 13,0% | 23,2% | posizione 1 su 2 | posizione 558 su 3’164 | |
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 10,7% | 25,7% | 23,6% | posizione 2 su 2 | posizione 2’509 su 3’164 | |
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 88,8% | 64,2% | 63,5% | posizione 1 su 2 | posizione 92 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 7202 Says | Trimmis | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 16,8% | 65,3% | 56,2% | posizione 2 su 2 | posizione 2’944 su 3’160 | |
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 7,4% | 10,6% | 16,2% | posizione 2 su 2 | posizione 2’351 su 3’160 | |
| Riscaldamenti a legna (2026) | 71,6% | 21,8% | 13,5% | posizione 1 su 2 | posizione 75 su 3’160 | |
| Teleriscaldamento (2026) | 0,0% | 0,5% | 5,6% | posizione 2 su 2 | posizione 2’207 su 3’160 |
7202 Says sulla mappa
Gli altri codici postali (NPA) di Trimmis
Codici postali (NPA) vicino a 7202 Says
- 7203 Trimmis3’211 abitanti
- 7205 ZizersZizers
- 7204 UntervazUntervaz
- 7206 IgisLandquart
- 7213 ValzeinaGrüsch
- 7023 HaldensteinCoira
Seguente in ordine alfabetico: 7203 Trimmis
Domande frequenti
Dove si trova 7202 Says?
7202 Says (codice postale (NPA)) fa parte di Trimmis, in Grigioni.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 7202 Says?
Abitazioni: 140 (2026), al 2’963° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 7202 Says?
Edifici abitativi: 143 (2026), al 2’652° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.