Postleitzahl · Trimmis · Graubünden
7202 Says (Trimmis): Kennzahlen
7202 Says (Postleitzahl, Trimmis): Kennzahlen und Indikatoren.
- 11.1 km²
7202 Says in Zahlen
Fläche
11.1km²
Rang 1’012 von 3’168
Wohnungen
140
Rang 2’963 von 3’164
Wohngebäude
143
Rang 2’652 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
48.6%
Rang 558 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
10.7%
Rang 2’509 von 3’164
Alle Indikatoren für 7202 Says
Neben dem Wert von 7202 Says: alle Postleitzahlen in Trimmis, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
7202 SaysLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 7202 Says | Trimmis | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 140 | – | – | Rang 2 von 2 | Rang 2’963 von 3’164 | |
| Wohngebäude (2026) | 143 | – | – | Rang 2 von 2 | Rang 2’652 von 3’160 | |
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 48.6 % | 13.0 % | 23.2 % | Rang 1 von 2 | Rang 558 von 3’164 | |
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 10.7 % | 25.7 % | 23.6 % | Rang 2 von 2 | Rang 2’509 von 3’164 | |
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 88.8 % | 64.2 % | 63.5 % | Rang 1 von 2 | Rang 92 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 7202 Says | Trimmis | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 16.8 % | 65.3 % | 56.2 % | Rang 2 von 2 | Rang 2’944 von 3’160 | |
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 7.4 % | 10.6 % | 16.2 % | Rang 2 von 2 | Rang 2’351 von 3’160 | |
| Holzheizungen (2026) | 71.6 % | 21.8 % | 13.5 % | Rang 1 von 2 | Rang 75 von 3’160 | |
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.5 % | 5.6 % | Rang 2 von 2 | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 7202 Says
Die übrigen Postleitzahlen in Trimmis
Postleitzahlen in der Nähe von 7202 Says
- 7203 Trimmis3’211 Einwohner
- 7205 ZizersZizers
- 7204 UntervazUntervaz
- 7206 IgisLandquart
- 7213 ValzeinaGrüsch
- 7023 HaldensteinChur
Nächste in alphabetischer Reihenfolge: 7203 Trimmis
Häufige Fragen
Wo liegt 7202 Says?
7202 Says (Postleitzahl) gehört zu Trimmis in Graubünden.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 7202 Says?
Wohnungen: 140 (2026), Rang 2’963 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 7202 Says?
Wohngebäude: 143 (2026), Rang 2’652 von 3’160 Postleitzahlen im Land.