Codice postale (NPA) · Furna · Grigioni
7232 Furna (Furna): dati chiave
7232 Furna (codice postale (NPA), Furna): dati chiave e indicatori.
- 33,5 km²
7232 Furna in cifre
Superficie
33,5km²
posizione 225 su 3’168
Abitazioni
268
posizione 2’514 su 3’164
Edifici abitativi
180
posizione 2’431 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
60,4%
posizione 244 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
9,3%
posizione 2’623 su 3’164
Tutti gli indicatori di 7232 Furna
Accanto al valore di 7232 Furna: l'insieme dei codici postali (NPA) di Furna, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
7232 FurnaMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 7232 Furna | Furna | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 268 | – | – | posizione 2’514 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 180 | – | – | posizione 2’431 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 60,4% | 60,4% | 23,2% | posizione 244 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 9,3% | 9,3% | 23,6% | posizione 2’623 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 90,0% | 90,0% | 63,5% | posizione 74 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 7232 Furna | Furna | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 13,0% | 13,0% | 56,2% | posizione 3’022 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 3,0% | 3,0% | 16,2% | posizione 2’920 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 84,0% | 84,0% | 13,5% | posizione 20 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,0% | 0,0% | 5,6% | posizione 2’207 su 3’160 |
7232 Furna sulla mappa
Codici postali (NPA) vicino a 7232 Furna
Domande frequenti
Dove si trova 7232 Furna?
7232 Furna (codice postale (NPA)) fa parte di Furna, in Grigioni.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 7232 Furna?
Abitazioni: 268 (2026), al 2’514° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 7232 Furna?
Edifici abitativi: 180 (2026), al 2’431° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.