Zone de code postal (NPA) · Furna · Grisons
7232 Furna (Furna) : chiffres clés
7232 Furna (zone de code postal (NPA), Furna) : chiffres clés et indicateurs.
- 33,5 km²
7232 Furna en chiffres
Superficie
33,5km²
rang 225 sur 3 168
Logements
268
rang 2 514 sur 3 164
Bâtiments d'habitation
180
rang 2 431 sur 3 160
Logements dans des bâtiments construits avant 1946
60,4%
rang 244 sur 3 164
Logements dans des bâtiments construits depuis 2001
9,3%
rang 2 623 sur 3 164
Tous les indicateurs de 7232 Furna
À côté de la valeur de 7232 Furna : l'ensemble des zones de code postal (NPA) de Furna, puis du pays (totaux pour les comptages, moyennes pondérées pour les taux).
7232 FurnaMédiane du paysSurvolez ou touchez une barre pour comprendre ce qu'elle montre.
Logement
| Indicateur | 7232 Furna | Furna | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements (2026) | 268 | – | – | rang 2 514 sur 3 164 | ||
| Bâtiments d'habitation (2026) | 180 | – | – | rang 2 431 sur 3 160 | ||
| Logements dans des bâtiments construits avant 1946 (2026) | 60,4 % | 60,4 % | 23,2 % | rang 244 sur 3 164 | ||
| Logements dans des bâtiments construits depuis 2001 (2026) | 9,3 % | 9,3 % | 23,6 % | rang 2 623 sur 3 164 | ||
| Part de maisons individuelles parmi les bâtiments d'habitation (2026) | 90,0 % | 90,0 % | 63,5 % | rang 74 sur 3 160 |
Énergie
| Indicateur | 7232 Furna | Furna | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffages au mazout ou au gaz (2026) | 13,0 % | 13,0 % | 56,2 % | rang 3 022 sur 3 160 | ||
| Pompes à chaleur comme chauffage principal (2026) | 3,0 % | 3,0 % | 16,2 % | rang 2 920 sur 3 160 | ||
| Chauffages au bois (2026) | 84,0 % | 84,0 % | 13,5 % | rang 20 sur 3 160 | ||
| Chauffage à distance (2026) | 0,0 % | 0,0 % | 5,6 % | rang 2 207 sur 3 160 |
Situer 7232 Furna
Les zones de code postal (NPA) proches de 7232 Furna
Questions fréquentes
Où se trouve 7232 Furna ?
7232 Furna (zone de code postal (NPA)) fait partie de Furna, dans Grisons.
Quelle est la valeur de « Logements » à 7232 Furna ?
Logements : 268 (2026), rang 2 514 sur 3 164 zones de code postal (NPA) du pays.
Quelle est la valeur de « Bâtiments d'habitation » à 7232 Furna ?
Bâtiments d'habitation : 180 (2026), rang 2 431 sur 3 160 zones de code postal (NPA) du pays.