Postleitzahl · Furna · Graubünden
7232 Furna (Furna): Kennzahlen
7232 Furna (Postleitzahl, Furna): Kennzahlen und Indikatoren.
- 33.5 km²
7232 Furna in Zahlen
Fläche
33.5km²
Rang 225 von 3’168
Wohnungen
268
Rang 2’514 von 3’164
Wohngebäude
180
Rang 2’431 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
60.4%
Rang 244 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
9.3%
Rang 2’623 von 3’164
Alle Indikatoren für 7232 Furna
Neben dem Wert von 7232 Furna: alle Postleitzahlen in Furna, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
7232 FurnaLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 7232 Furna | Furna | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 268 | – | – | Rang 2’514 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 180 | – | – | Rang 2’431 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 60.4 % | 60.4 % | 23.2 % | Rang 244 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 9.3 % | 9.3 % | 23.6 % | Rang 2’623 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 90.0 % | 90.0 % | 63.5 % | Rang 74 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 7232 Furna | Furna | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 13.0 % | 13.0 % | 56.2 % | Rang 3’022 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 3.0 % | 3.0 % | 16.2 % | Rang 2’920 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 84.0 % | 84.0 % | 13.5 % | Rang 20 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 7232 Furna
Postleitzahlen in der Nähe von 7232 Furna
Häufige Fragen
Wo liegt 7232 Furna?
7232 Furna (Postleitzahl) gehört zu Furna in Graubünden.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 7232 Furna?
Wohnungen: 268 (2026), Rang 2’514 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 7232 Furna?
Wohngebäude: 180 (2026), Rang 2’431 von 3’160 Postleitzahlen im Land.