Postleitzahl · Ergisch · Wallis
3947 Ergisch (Ergisch): Kennzahlen
3947 Ergisch (Postleitzahl, Ergisch): Kennzahlen und Indikatoren.
- 16.4 km²
3947 Ergisch in Zahlen
Fläche
16.4km²
Rang 618 von 3’168
Wohnungen
333
Rang 2’326 von 3’164
Wohngebäude
273
Rang 1’952 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
43.2%
Rang 752 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
4.8%
Rang 2’949 von 3’164
Alle Indikatoren für 3947 Ergisch
Neben dem Wert von 3947 Ergisch: alle Postleitzahlen in Ergisch, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3947 ErgischLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3947 Ergisch | Ergisch | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 333 | – | – | Rang 2’326 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 273 | – | – | Rang 1’952 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 43.2 % | 43.2 % | 23.2 % | Rang 752 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 4.8 % | 4.8 % | 23.6 % | Rang 2’949 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 85.7 % | 85.7 % | 63.5 % | Rang 190 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3947 Ergisch | Ergisch | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 4.5 % | 4.5 % | 56.2 % | Rang 3’132 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 1.9 % | 1.9 % | 16.2 % | Rang 3’022 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 56.8 % | 56.8 % | 13.5 % | Rang 209 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.4 % | 0.4 % | 5.6 % | Rang 1’913 von 3’160 |
Lage von 3947 Ergisch
Postleitzahlen in der Nähe von 3947 Ergisch
Häufige Fragen
Wo liegt 3947 Ergisch?
3947 Ergisch (Postleitzahl) gehört zu Ergisch in Wallis.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3947 Ergisch?
Wohnungen: 333 (2026), Rang 2’326 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3947 Ergisch?
Wohngebäude: 273 (2026), Rang 1’952 von 3’160 Postleitzahlen im Land.