Codice postale (NPA) · Ergisch · Vallese
3947 Ergisch (Ergisch): dati chiave
3947 Ergisch (codice postale (NPA), Ergisch): dati chiave e indicatori.
- 16,4 km²
3947 Ergisch in cifre
Superficie
16,4km²
posizione 618 su 3’168
Abitazioni
333
posizione 2’326 su 3’164
Edifici abitativi
273
posizione 1’952 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
43,2%
posizione 752 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
4,8%
posizione 2’949 su 3’164
Tutti gli indicatori di 3947 Ergisch
Accanto al valore di 3947 Ergisch: l'insieme dei codici postali (NPA) di Ergisch, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
3947 ErgischMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 3947 Ergisch | Ergisch | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 333 | – | – | posizione 2’326 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 273 | – | – | posizione 1’952 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 43,2% | 43,2% | 23,2% | posizione 752 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 4,8% | 4,8% | 23,6% | posizione 2’949 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 85,7% | 85,7% | 63,5% | posizione 190 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 3947 Ergisch | Ergisch | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 4,5% | 4,5% | 56,2% | posizione 3’132 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 1,9% | 1,9% | 16,2% | posizione 3’022 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 56,8% | 56,8% | 13,5% | posizione 209 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,4% | 0,4% | 5,6% | posizione 1’913 su 3’160 |
3947 Ergisch sulla mappa
Codici postali (NPA) vicino a 3947 Ergisch
Domande frequenti
Dove si trova 3947 Ergisch?
3947 Ergisch (codice postale (NPA)) fa parte di Ergisch, in Vallese.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 3947 Ergisch?
Abitazioni: 333 (2026), al 2’326° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 3947 Ergisch?
Edifici abitativi: 273 (2026), al 1’952° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.