Zone de code postal (NPA) · Ergisch · Valais
3947 Ergisch (Ergisch) : chiffres clés
3947 Ergisch (zone de code postal (NPA), Ergisch) : chiffres clés et indicateurs.
- 16,4 km²
3947 Ergisch en chiffres
Superficie
16,4km²
rang 618 sur 3 168
Logements
333
rang 2 326 sur 3 164
Bâtiments d'habitation
273
rang 1 952 sur 3 160
Logements dans des bâtiments construits avant 1946
43,2%
rang 752 sur 3 164
Logements dans des bâtiments construits depuis 2001
4,8%
rang 2 949 sur 3 164
Tous les indicateurs de 3947 Ergisch
À côté de la valeur de 3947 Ergisch : l'ensemble des zones de code postal (NPA) de Ergisch, puis du pays (totaux pour les comptages, moyennes pondérées pour les taux).
3947 ErgischMédiane du paysSurvolez ou touchez une barre pour comprendre ce qu'elle montre.
Logement
| Indicateur | 3947 Ergisch | Ergisch | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements (2026) | 333 | – | – | rang 2 326 sur 3 164 | ||
| Bâtiments d'habitation (2026) | 273 | – | – | rang 1 952 sur 3 160 | ||
| Logements dans des bâtiments construits avant 1946 (2026) | 43,2 % | 43,2 % | 23,2 % | rang 752 sur 3 164 | ||
| Logements dans des bâtiments construits depuis 2001 (2026) | 4,8 % | 4,8 % | 23,6 % | rang 2 949 sur 3 164 | ||
| Part de maisons individuelles parmi les bâtiments d'habitation (2026) | 85,7 % | 85,7 % | 63,5 % | rang 190 sur 3 160 |
Énergie
| Indicateur | 3947 Ergisch | Ergisch | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffages au mazout ou au gaz (2026) | 4,5 % | 4,5 % | 56,2 % | rang 3 132 sur 3 160 | ||
| Pompes à chaleur comme chauffage principal (2026) | 1,9 % | 1,9 % | 16,2 % | rang 3 022 sur 3 160 | ||
| Chauffages au bois (2026) | 56,8 % | 56,8 % | 13,5 % | rang 209 sur 3 160 | ||
| Chauffage à distance (2026) | 0,4 % | 0,4 % | 5,6 % | rang 1 913 sur 3 160 |
Situer 3947 Ergisch
Les zones de code postal (NPA) proches de 3947 Ergisch
Questions fréquentes
Où se trouve 3947 Ergisch ?
3947 Ergisch (zone de code postal (NPA)) fait partie de Ergisch, dans Valais.
Quelle est la valeur de « Logements » à 3947 Ergisch ?
Logements : 333 (2026), rang 2 326 sur 3 164 zones de code postal (NPA) du pays.
Quelle est la valeur de « Bâtiments d'habitation » à 3947 Ergisch ?
Bâtiments d'habitation : 273 (2026), rang 1 952 sur 3 160 zones de code postal (NPA) du pays.