Postleitzahl · Arogno · Tessin
6822 Arogno (Arogno): Kennzahlen
6822 Arogno (Postleitzahl, Arogno): Kennzahlen und Indikatoren.
- 8.3 km²
6822 Arogno in Zahlen
Fläche
8.3km²
Rang 1’406 von 3’168
Wohnungen
664
Rang 1’559 von 3’164
Wohngebäude
435
Rang 1’328 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
49.5%
Rang 533 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
5.9%
Rang 2’877 von 3’164
Alle Indikatoren für 6822 Arogno
Neben dem Wert von 6822 Arogno: alle Postleitzahlen in Arogno, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
6822 ArognoLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 6822 Arogno | Arogno | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 664 | – | – | Rang 1’559 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 435 | – | – | Rang 1’328 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 49.5 % | 49.5 % | 23.2 % | Rang 533 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 5.9 % | 5.9 % | 23.6 % | Rang 2’877 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 65.3 % | 65.3 % | 63.5 % | Rang 1’989 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 6822 Arogno | Arogno | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 48.9 % | 48.9 % | 56.2 % | Rang 1’628 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 19.3 % | 19.3 % | 16.2 % | Rang 931 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 12.8 % | 12.8 % | 13.5 % | Rang 1’814 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.5 % | 0.5 % | 5.6 % | Rang 1’824 von 3’160 |
Lage von 6822 Arogno
Postleitzahlen in der Nähe von 6822 Arogno
Häufige Fragen
Wo liegt 6822 Arogno?
6822 Arogno (Postleitzahl) gehört zu Arogno in Tessin.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 6822 Arogno?
Wohnungen: 664 (2026), Rang 1’559 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 6822 Arogno?
Wohngebäude: 435 (2026), Rang 1’328 von 3’160 Postleitzahlen im Land.