Codice postale (NPA) · Maracon · Vaud
1613 Maracon (Maracon): dati chiave
1613 Maracon (codice postale (NPA), Maracon): dati chiave e indicatori.
- 4,4 km²
1613 Maracon in cifre
Superficie
4,4km²
posizione 2’355 su 3’168
Abitazioni
258
posizione 2’552 su 3’164
Edifici abitativi
167
posizione 2’501 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
45,3%
posizione 684 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
27,1%
posizione 1’047 su 3’164
Tutti gli indicatori di 1613 Maracon
Accanto al valore di 1613 Maracon: l'insieme dei codici postali (NPA) di Maracon, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
1613 MaraconMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 1613 Maracon | Maracon | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 258 | – | – | posizione 2’552 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 167 | – | – | posizione 2’501 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 45,3% | 45,3% | 23,2% | posizione 684 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 27,1% | 27,1% | 23,6% | posizione 1’047 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 75,4% | 75,4% | 63,5% | posizione 988 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 1613 Maracon | Maracon | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 58,9% | 58,9% | 56,2% | posizione 1’054 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 14,9% | 14,9% | 16,2% | posizione 1’324 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 19,1% | 19,1% | 13,5% | posizione 1’359 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,0% | 0,0% | 5,6% | posizione 2’207 su 3’160 |
1613 Maracon sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 1613 Maracon?
1613 Maracon (codice postale (NPA)) fa parte di Maracon, in Vaud.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 1613 Maracon?
Abitazioni: 258 (2026), al 2’552° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 1613 Maracon?
Edifici abitativi: 167 (2026), al 2’501° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.