Codice postale (NPA) · Saint-Martin · Friburgo
1609 St-Martin FR (Saint-Martin): dati chiave
1609 St-Martin FR (codice postale (NPA), Saint-Martin): dati chiave e indicatori.
- 9,8 km²
1609 St-Martin FR in cifre
Superficie
9,8km²
posizione 1’177 su 3’168
Abitazioni
485
posizione 1’934 su 3’164
Edifici abitativi
321
posizione 1’727 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
37,3%
posizione 1’025 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
30,3%
posizione 792 su 3’164
Tutti gli indicatori di 1609 St-Martin FR
Accanto al valore di 1609 St-Martin FR: l'insieme dei codici postali (NPA) di Saint-Martin, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
1609 St-Martin FRMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 1609 St-Martin FR | Saint-Martin | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 485 | – | – | posizione 1’934 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 321 | – | – | posizione 1’727 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 37,3% | 37,3% | 23,2% | posizione 1’025 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 30,3% | 30,3% | 23,6% | posizione 792 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 76,0% | 76,0% | 63,5% | posizione 930 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 1609 St-Martin FR | Saint-Martin | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 38,7% | 38,7% | 56,2% | posizione 2’143 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 22,6% | 22,6% | 16,2% | posizione 733 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 23,5% | 23,5% | 13,5% | posizione 1’088 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 2,6% | 2,6% | 5,6% | posizione 986 su 3’160 |
1609 St-Martin FR sulla mappa
Codici postali (NPA) vicino a 1609 St-Martin FR
Domande frequenti
Dove si trova 1609 St-Martin FR?
1609 St-Martin FR (codice postale (NPA)) fa parte di Saint-Martin, in Friburgo.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 1609 St-Martin FR?
Abitazioni: 485 (2026), al 1’934° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 1609 St-Martin FR?
Edifici abitativi: 321 (2026), al 1’727° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.