Zone de code postal (NPA) · Maracon · Vaud
1613 Maracon (Maracon) : chiffres clés
1613 Maracon (zone de code postal (NPA), Maracon) : chiffres clés et indicateurs.
- 4,4 km²
1613 Maracon en chiffres
Superficie
4,4km²
rang 2 355 sur 3 168
Logements
258
rang 2 552 sur 3 164
Bâtiments d'habitation
167
rang 2 501 sur 3 160
Logements dans des bâtiments construits avant 1946
45,3%
rang 684 sur 3 164
Logements dans des bâtiments construits depuis 2001
27,1%
rang 1 047 sur 3 164
Tous les indicateurs de 1613 Maracon
À côté de la valeur de 1613 Maracon : l'ensemble des zones de code postal (NPA) de Maracon, puis du pays (totaux pour les comptages, moyennes pondérées pour les taux).
1613 MaraconMédiane du paysSurvolez ou touchez une barre pour comprendre ce qu'elle montre.
Logement
| Indicateur | 1613 Maracon | Maracon | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements (2026) | 258 | – | – | rang 2 552 sur 3 164 | ||
| Bâtiments d'habitation (2026) | 167 | – | – | rang 2 501 sur 3 160 | ||
| Logements dans des bâtiments construits avant 1946 (2026) | 45,3 % | 45,3 % | 23,2 % | rang 684 sur 3 164 | ||
| Logements dans des bâtiments construits depuis 2001 (2026) | 27,1 % | 27,1 % | 23,6 % | rang 1 047 sur 3 164 | ||
| Part de maisons individuelles parmi les bâtiments d'habitation (2026) | 75,4 % | 75,4 % | 63,5 % | rang 988 sur 3 160 |
Énergie
| Indicateur | 1613 Maracon | Maracon | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffages au mazout ou au gaz (2026) | 58,9 % | 58,9 % | 56,2 % | rang 1 054 sur 3 160 | ||
| Pompes à chaleur comme chauffage principal (2026) | 14,9 % | 14,9 % | 16,2 % | rang 1 324 sur 3 160 | ||
| Chauffages au bois (2026) | 19,1 % | 19,1 % | 13,5 % | rang 1 359 sur 3 160 | ||
| Chauffage à distance (2026) | 0,0 % | 0,0 % | 5,6 % | rang 2 207 sur 3 160 |
Situer 1613 Maracon
Les zones de code postal (NPA) proches de 1613 Maracon
Questions fréquentes
Où se trouve 1613 Maracon ?
1613 Maracon (zone de code postal (NPA)) fait partie de Maracon, dans Vaud.
Quelle est la valeur de « Logements » à 1613 Maracon ?
Logements : 258 (2026), rang 2 552 sur 3 164 zones de code postal (NPA) du pays.
Quelle est la valeur de « Bâtiments d'habitation » à 1613 Maracon ?
Bâtiments d'habitation : 167 (2026), rang 2 501 sur 3 160 zones de code postal (NPA) du pays.