7517 Plaun da Lej (Sils im Engadin): dati chiave
7517 Plaun da Lej (codice postale (NPA), Sils im Engadin): 8 abitanti nel 2025 su 9,4 km², ovvero 0,9 abitanti per km².
- 8 abitanti
- 9,4 km²
- 1 ab./km²
7517 Plaun da Lej in cifre
L'essenziale
A livello nazionale, 7517 Plaun da Lej occupa il 2’275° posto su 2’275 codici postali (NPA).
Tutti gli indicatori di 7517 Plaun da Lej
Accanto al valore di 7517 Plaun da Lej: l'insieme dei codici postali (NPA) di Sils im Engadin, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
Abitazioni
| Indicatore | 7517 Plaun da Lej | Sils im Engadin | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 51 | – | – | posizione 3 su 3 | posizione 3’144 su 3’164 | |
| Edifici abitativi (2026) | 40 | – | – | posizione 3 su 3 | posizione 3’131 su 3’160 | |
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 90,2% | 20,7% | 23,2% | posizione 1 su 3 | posizione 2 su 3’164 | |
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 0,0% | 12,6% | 23,6% | posizione 3 su 3 | posizione 3’141 su 3’164 | |
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 82,5% | 46,3% | 63,5% | posizione 1 su 3 | posizione 343 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 7517 Plaun da Lej | Sils im Engadin | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 2,5% | 67,8% | 56,2% | posizione 3 su 3 | posizione 3’145 su 3’160 | |
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 0,0% | 4,5% | 16,2% | posizione 3 su 3 | posizione 3’120 su 3’160 | |
| Riscaldamenti a legna (2026) | 90,0% | 24,8% | 13,5% | posizione 1 su 3 | posizione 7 su 3’160 | |
| Teleriscaldamento (2026) | 0,0% | 0,0% | 5,6% | posizione 1 su 3 | posizione 2’207 su 3’160 |
7517 Plaun da Lej sulla mappa
Gli altri codici postali (NPA) di Sils im Engadin
Codici postali (NPA) vicino a 7517 Plaun da Lej
- 7515 Sils/Segl Baselgia
- 7514 Sils/Segl Maria
- 7516 MalojaBregaglia
- 7602 CasacciaBregaglia
- 7457 BivioSurses
- 7513 SilvaplanaSilvaplana
Precedente in ordine alfabetico: 7515 Sils/Segl Baselgia
Domande frequenti
Quanti abitanti ha 7517 Plaun da Lej (Sils im Engadin)?
7517 Plaun da Lej conta 8 abitanti nel 2025. La sua superficie è di 9,4 km², ovvero 1 abitanti per km².
Dove si trova 7517 Plaun da Lej?
7517 Plaun da Lej (codice postale (NPA)) fa parte di Sils im Engadin, in Grigioni.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 7517 Plaun da Lej?
Abitazioni: 51 (2026), al 3’144° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 7517 Plaun da Lej?
Edifici abitativi: 40 (2026), al 3’131° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.