7517 Plaun da Lej (Sils im Engadin/Segl): Kennzahlen
7517 Plaun da Lej (Postleitzahl, Sils im Engadin/Segl): 8 Einwohner im Jahr 2025 auf 9.4 km², das entspricht 0.9 Einwohnern pro km².
- 8 Einwohner
- 9.4 km²
- 1 Einw./km²
7517 Plaun da Lej in Zahlen
Das Wichtigste
Landesweit liegt 7517 Plaun da Lej auf Rang 2’275 von 2’275 Postleitzahlen.
Alle Indikatoren für 7517 Plaun da Lej
Neben dem Wert von 7517 Plaun da Lej: alle Postleitzahlen in Sils im Engadin/Segl, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
Wohnen
| Indikator | 7517 Plaun da Lej | Sils im Engadin/Segl | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 51 | – | – | Rang 3 von 3 | Rang 3’144 von 3’164 | |
| Wohngebäude (2026) | 40 | – | – | Rang 3 von 3 | Rang 3’131 von 3’160 | |
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 90.2 % | 20.7 % | 23.2 % | Rang 1 von 3 | Rang 2 von 3’164 | |
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 0.0 % | 12.6 % | 23.6 % | Rang 3 von 3 | Rang 3’141 von 3’164 | |
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 82.5 % | 46.3 % | 63.5 % | Rang 1 von 3 | Rang 343 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 7517 Plaun da Lej | Sils im Engadin/Segl | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 2.5 % | 67.8 % | 56.2 % | Rang 3 von 3 | Rang 3’145 von 3’160 | |
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 0.0 % | 4.5 % | 16.2 % | Rang 3 von 3 | Rang 3’120 von 3’160 | |
| Holzheizungen (2026) | 90.0 % | 24.8 % | 13.5 % | Rang 1 von 3 | Rang 7 von 3’160 | |
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 1 von 3 | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 7517 Plaun da Lej
Die übrigen Postleitzahlen in Sils im Engadin/Segl
Postleitzahlen in der Nähe von 7517 Plaun da Lej
- 7515 Sils/Segl Baselgia
- 7514 Sils/Segl Maria
- 7516 MalojaBregaglia
- 7602 CasacciaBregaglia
- 7457 BivioSurses
- 7513 SilvaplanaSilvaplana
Vorherige in alphabetischer Reihenfolge: 7515 Sils/Segl Baselgia
Häufige Fragen
Wie viele Einwohner hat 7517 Plaun da Lej (Sils im Engadin/Segl)?
7517 Plaun da Lej hat 8 Einwohner im Jahr 2025. Die Fläche beträgt 9.4 km², das entspricht 1 Einwohnern pro km².
Wo liegt 7517 Plaun da Lej?
7517 Plaun da Lej (Postleitzahl) gehört zu Sils im Engadin/Segl in Graubünden.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 7517 Plaun da Lej?
Wohnungen: 51 (2026), Rang 3’144 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 7517 Plaun da Lej?
Wohngebäude: 40 (2026), Rang 3’131 von 3’160 Postleitzahlen im Land.