Codice postale (NPA) · Rossa · Grigioni
6548 Rossa (Rossa): dati chiave
6548 Rossa (codice postale (NPA), Rossa): dati chiave e indicatori.
- 58,9 km²
6548 Rossa in cifre
Superficie
58,9km²
posizione 94 su 3’168
Abitazioni
412
posizione 2’124 su 3’164
Edifici abitativi
385
posizione 1’481 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
69,4%
posizione 93 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
3,2%
posizione 3’040 su 3’164
Tutti gli indicatori di 6548 Rossa
Accanto al valore di 6548 Rossa: l'insieme dei codici postali (NPA) di Rossa, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
6548 RossaMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 6548 Rossa | Rossa | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 412 | – | – | posizione 2’124 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 385 | – | – | posizione 1’481 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 69,4% | 69,4% | 23,2% | posizione 93 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 3,2% | 3,2% | 23,6% | posizione 3’040 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 95,3% | 95,3% | 63,5% | posizione 17 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 6548 Rossa | Rossa | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 5,7% | 5,7% | 56,2% | posizione 3’117 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 2,2% | 2,2% | 16,2% | posizione 2’999 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 50,0% | 50,0% | 13,5% | posizione 302 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,0% | 0,0% | 5,6% | posizione 2’207 su 3’160 |
6548 Rossa sulla mappa
Codici postali (NPA) vicino a 6548 Rossa
Domande frequenti
Dove si trova 6548 Rossa?
6548 Rossa (codice postale (NPA)) fa parte di Rossa, in Grigioni.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 6548 Rossa?
Abitazioni: 412 (2026), al 2’124° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 6548 Rossa?
Edifici abitativi: 385 (2026), al 1’481° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.