Postleitzahl · Rossa · Graubünden
6548 Rossa (Rossa): Kennzahlen
6548 Rossa (Postleitzahl, Rossa): Kennzahlen und Indikatoren.
- 58.9 km²
6548 Rossa in Zahlen
Fläche
58.9km²
Rang 94 von 3’168
Wohnungen
412
Rang 2’124 von 3’164
Wohngebäude
385
Rang 1’481 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
69.4%
Rang 93 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
3.2%
Rang 3’040 von 3’164
Alle Indikatoren für 6548 Rossa
Neben dem Wert von 6548 Rossa: alle Postleitzahlen in Rossa, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
6548 RossaLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 6548 Rossa | Rossa | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 412 | – | – | Rang 2’124 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 385 | – | – | Rang 1’481 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 69.4 % | 69.4 % | 23.2 % | Rang 93 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 3.2 % | 3.2 % | 23.6 % | Rang 3’040 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 95.3 % | 95.3 % | 63.5 % | Rang 17 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 6548 Rossa | Rossa | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 5.7 % | 5.7 % | 56.2 % | Rang 3’117 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 2.2 % | 2.2 % | 16.2 % | Rang 2’999 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 50.0 % | 50.0 % | 13.5 % | Rang 302 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.0 % | 0.0 % | 5.6 % | Rang 2’207 von 3’160 |
Lage von 6548 Rossa
Postleitzahlen in der Nähe von 6548 Rossa
Häufige Fragen
Wo liegt 6548 Rossa?
6548 Rossa (Postleitzahl) gehört zu Rossa in Graubünden.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 6548 Rossa?
Wohnungen: 412 (2026), Rang 2’124 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 6548 Rossa?
Wohngebäude: 385 (2026), Rang 1’481 von 3’160 Postleitzahlen im Land.