Postleitzahl · Saint-Martin FR · Freiburg
1609 St-Martin FR (Saint-Martin FR): Kennzahlen
1609 St-Martin FR (Postleitzahl, Saint-Martin FR): Kennzahlen und Indikatoren.
- 9.8 km²
1609 St-Martin FR in Zahlen
Fläche
9.8km²
Rang 1’177 von 3’168
Wohnungen
485
Rang 1’934 von 3’164
Wohngebäude
321
Rang 1’727 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
37.3%
Rang 1’025 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
30.3%
Rang 792 von 3’164
Alle Indikatoren für 1609 St-Martin FR
Neben dem Wert von 1609 St-Martin FR: alle Postleitzahlen in Saint-Martin FR, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
1609 St-Martin FRLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 1609 St-Martin FR | Saint-Martin FR | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 485 | – | – | Rang 1’934 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 321 | – | – | Rang 1’727 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 37.3 % | 37.3 % | 23.2 % | Rang 1’025 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 30.3 % | 30.3 % | 23.6 % | Rang 792 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 76.0 % | 76.0 % | 63.5 % | Rang 930 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 1609 St-Martin FR | Saint-Martin FR | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 38.7 % | 38.7 % | 56.2 % | Rang 2’143 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 22.6 % | 22.6 % | 16.2 % | Rang 733 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 23.5 % | 23.5 % | 13.5 % | Rang 1’088 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 2.6 % | 2.6 % | 5.6 % | Rang 986 von 3’160 |
Lage von 1609 St-Martin FR
Postleitzahlen in der Nähe von 1609 St-Martin FR
Häufige Fragen
Wo liegt 1609 St-Martin FR?
1609 St-Martin FR (Postleitzahl) gehört zu Saint-Martin FR in Freiburg.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 1609 St-Martin FR?
Wohnungen: 485 (2026), Rang 1’934 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 1609 St-Martin FR?
Wohngebäude: 321 (2026), Rang 1’727 von 3’160 Postleitzahlen im Land.