Codice postale (NPA) · Nods · Berna
2518 Nods (Nods): dati chiave
2518 Nods (codice postale (NPA), Nods): dati chiave e indicatori.
- 24,1 km²
2518 Nods in cifre
Superficie
24,1km²
posizione 370 su 3’168
Abitazioni
425
posizione 2’091 su 3’164
Edifici abitativi
294
posizione 1’863 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
39,5%
posizione 919 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
10,1%
posizione 2’565 su 3’164
Tutti gli indicatori di 2518 Nods
Accanto al valore di 2518 Nods: l'insieme dei codici postali (NPA) di Nods, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
2518 NodsMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 2518 Nods | Nods | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 425 | – | – | posizione 2’091 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 294 | – | – | posizione 1’863 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 39,5% | 39,5% | 23,2% | posizione 919 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 10,1% | 10,1% | 23,6% | posizione 2’565 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 78,2% | 78,2% | 63,5% | posizione 701 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 2518 Nods | Nods | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 48,0% | 48,0% | 56,2% | posizione 1’668 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 10,7% | 10,7% | 16,2% | posizione 1’855 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 31,0% | 31,0% | 13,5% | posizione 758 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,8% | 0,8% | 5,6% | posizione 1’602 su 3’160 |
2518 Nods sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 2518 Nods?
2518 Nods (codice postale (NPA)) fa parte di Nods, in Berna.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 2518 Nods?
Abitazioni: 425 (2026), al 2’091° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 2518 Nods?
Edifici abitativi: 294 (2026), al 1’863° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.