Postleitzahl · Nods · Bern
2518 Nods (Nods): Kennzahlen
2518 Nods (Postleitzahl, Nods): Kennzahlen und Indikatoren.
- 24.1 km²
2518 Nods in Zahlen
Fläche
24.1km²
Rang 370 von 3’168
Wohnungen
425
Rang 2’091 von 3’164
Wohngebäude
294
Rang 1’863 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
39.5%
Rang 919 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
10.1%
Rang 2’565 von 3’164
Alle Indikatoren für 2518 Nods
Neben dem Wert von 2518 Nods: alle Postleitzahlen in Nods, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
2518 NodsLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 2518 Nods | Nods | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 425 | – | – | Rang 2’091 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 294 | – | – | Rang 1’863 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 39.5 % | 39.5 % | 23.2 % | Rang 919 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 10.1 % | 10.1 % | 23.6 % | Rang 2’565 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 78.2 % | 78.2 % | 63.5 % | Rang 701 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 2518 Nods | Nods | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 48.0 % | 48.0 % | 56.2 % | Rang 1’668 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 10.7 % | 10.7 % | 16.2 % | Rang 1’855 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 31.0 % | 31.0 % | 13.5 % | Rang 758 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.8 % | 0.8 % | 5.6 % | Rang 1’602 von 3’160 |
Lage von 2518 Nods
Häufige Fragen
Wo liegt 2518 Nods?
2518 Nods (Postleitzahl) gehört zu Nods in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 2518 Nods?
Wohnungen: 425 (2026), Rang 2’091 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 2518 Nods?
Wohngebäude: 294 (2026), Rang 1’863 von 3’160 Postleitzahlen im Land.