Codice postale (NPA) · Adelboden · Berna
3715 Adelboden (Adelboden): dati chiave
3715 Adelboden (codice postale (NPA), Adelboden): dati chiave e indicatori.
- 88,0 km²
3715 Adelboden in cifre
Superficie
88,0km²
posizione 41 su 3’168
Abitazioni
4’496
posizione 255 su 3’164
Edifici abitativi
1’633
posizione 166 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
26,8%
posizione 1’640 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
11,8%
posizione 2’431 su 3’164
Tutti gli indicatori di 3715 Adelboden
Accanto al valore di 3715 Adelboden: l'insieme dei codici postali (NPA) di Adelboden, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
3715 AdelbodenMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 3715 Adelboden | Adelboden | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 4’496 | – | – | posizione 255 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 1’633 | – | – | posizione 166 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 26,8% | 26,8% | 23,2% | posizione 1’640 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 11,8% | 11,8% | 23,6% | posizione 2’431 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 28,9% | 28,9% | 63,5% | posizione 3’088 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 3715 Adelboden | Adelboden | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 60,4% | 60,4% | 56,2% | posizione 981 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 6,0% | 6,0% | 16,2% | posizione 2’557 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 27,7% | 27,7% | 13,5% | posizione 891 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 2,2% | 2,2% | 5,6% | posizione 1’061 su 3’160 |
3715 Adelboden sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 3715 Adelboden?
3715 Adelboden (codice postale (NPA)) fa parte di Adelboden, in Berna.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 3715 Adelboden?
Abitazioni: 4’496 (2026), al 255° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 3715 Adelboden?
Edifici abitativi: 1’633 (2026), al 166° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.