Postleitzahl · Adelboden · Bern
3715 Adelboden (Adelboden): Kennzahlen
3715 Adelboden (Postleitzahl, Adelboden): Kennzahlen und Indikatoren.
- 88.0 km²
3715 Adelboden in Zahlen
Fläche
88.0km²
Rang 41 von 3’168
Wohnungen
4’496
Rang 255 von 3’164
Wohngebäude
1’633
Rang 166 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
26.8%
Rang 1’640 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
11.8%
Rang 2’431 von 3’164
Alle Indikatoren für 3715 Adelboden
Neben dem Wert von 3715 Adelboden: alle Postleitzahlen in Adelboden, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3715 AdelbodenLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3715 Adelboden | Adelboden | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 4’496 | – | – | Rang 255 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 1’633 | – | – | Rang 166 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 26.8 % | 26.8 % | 23.2 % | Rang 1’640 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 11.8 % | 11.8 % | 23.6 % | Rang 2’431 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 28.9 % | 28.9 % | 63.5 % | Rang 3’088 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3715 Adelboden | Adelboden | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 60.4 % | 60.4 % | 56.2 % | Rang 981 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 6.0 % | 6.0 % | 16.2 % | Rang 2’557 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 27.7 % | 27.7 % | 13.5 % | Rang 891 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 2.2 % | 2.2 % | 5.6 % | Rang 1’061 von 3’160 |
Lage von 3715 Adelboden
Häufige Fragen
Wo liegt 3715 Adelboden?
3715 Adelboden (Postleitzahl) gehört zu Adelboden in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3715 Adelboden?
Wohnungen: 4’496 (2026), Rang 255 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3715 Adelboden?
Wohngebäude: 1’633 (2026), Rang 166 von 3’160 Postleitzahlen im Land.