Codice postale (NPA) · Grub · Appenzello Esterno
9035 Grub AR (Grub): dati chiave
9035 Grub AR (codice postale (NPA), Grub): dati chiave e indicatori.
- 3,7 km²
9035 Grub AR in cifre
Superficie
3,7km²
posizione 2’559 su 3’168
Abitazioni
445
posizione 2’040 su 3’164
Edifici abitativi
297
posizione 1’843 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
40,9%
posizione 855 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
8,3%
posizione 2’687 su 3’164
Tutti gli indicatori di 9035 Grub AR
Accanto al valore di 9035 Grub AR: l'insieme dei codici postali (NPA) di Grub, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
9035 Grub ARMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 9035 Grub AR | Grub | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 445 | – | – | posizione 2’040 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 297 | – | – | posizione 1’843 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 40,9% | 40,9% | 23,2% | posizione 855 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 8,3% | 8,3% | 23,6% | posizione 2’687 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 86,5% | 86,5% | 63,5% | posizione 160 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 9035 Grub AR | Grub | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 61,8% | 61,8% | 56,2% | posizione 920 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 5,6% | 5,6% | 16,2% | posizione 2’613 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 28,5% | 28,5% | 13,5% | posizione 856 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 1,5% | 1,5% | 5,6% | posizione 1’266 su 3’160 |
9035 Grub AR sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 9035 Grub AR?
9035 Grub AR (codice postale (NPA)) fa parte di Grub, in Appenzello Esterno.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 9035 Grub AR?
Abitazioni: 445 (2026), al 2’040° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 9035 Grub AR?
Edifici abitativi: 297 (2026), al 1’843° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.