Zone de code postal (NPA) · Grub · Appenzell Rhodes-Extérieures
9035 Grub AR (Grub) : chiffres clés
9035 Grub AR (zone de code postal (NPA), Grub) : chiffres clés et indicateurs.
- 3,7 km²
9035 Grub AR en chiffres
Superficie
3,7km²
rang 2 559 sur 3 168
Logements
445
rang 2 040 sur 3 164
Bâtiments d'habitation
297
rang 1 843 sur 3 160
Logements dans des bâtiments construits avant 1946
40,9%
rang 855 sur 3 164
Logements dans des bâtiments construits depuis 2001
8,3%
rang 2 687 sur 3 164
Tous les indicateurs de 9035 Grub AR
À côté de la valeur de 9035 Grub AR : l'ensemble des zones de code postal (NPA) de Grub, puis du pays (totaux pour les comptages, moyennes pondérées pour les taux).
9035 Grub ARMédiane du paysSurvolez ou touchez une barre pour comprendre ce qu'elle montre.
Logement
| Indicateur | 9035 Grub AR | Grub | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements (2026) | 445 | – | – | rang 2 040 sur 3 164 | ||
| Bâtiments d'habitation (2026) | 297 | – | – | rang 1 843 sur 3 160 | ||
| Logements dans des bâtiments construits avant 1946 (2026) | 40,9 % | 40,9 % | 23,2 % | rang 855 sur 3 164 | ||
| Logements dans des bâtiments construits depuis 2001 (2026) | 8,3 % | 8,3 % | 23,6 % | rang 2 687 sur 3 164 | ||
| Part de maisons individuelles parmi les bâtiments d'habitation (2026) | 86,5 % | 86,5 % | 63,5 % | rang 160 sur 3 160 |
Énergie
| Indicateur | 9035 Grub AR | Grub | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffages au mazout ou au gaz (2026) | 61,8 % | 61,8 % | 56,2 % | rang 920 sur 3 160 | ||
| Pompes à chaleur comme chauffage principal (2026) | 5,6 % | 5,6 % | 16,2 % | rang 2 613 sur 3 160 | ||
| Chauffages au bois (2026) | 28,5 % | 28,5 % | 13,5 % | rang 856 sur 3 160 | ||
| Chauffage à distance (2026) | 1,5 % | 1,5 % | 5,6 % | rang 1 266 sur 3 160 |
Situer 9035 Grub AR
Les zones de code postal (NPA) proches de 9035 Grub AR
Questions fréquentes
Où se trouve 9035 Grub AR ?
9035 Grub AR (zone de code postal (NPA)) fait partie de Grub, dans Appenzell Rhodes-Extérieures.
Quelle est la valeur de « Logements » à 9035 Grub AR ?
Logements : 445 (2026), rang 2 040 sur 3 164 zones de code postal (NPA) du pays.
Quelle est la valeur de « Bâtiments d'habitation » à 9035 Grub AR ?
Bâtiments d'habitation : 297 (2026), rang 1 843 sur 3 160 zones de code postal (NPA) du pays.