Postleitzahl · Grub · Appenzell Ausserrhoden
9035 Grub AR (Grub): Kennzahlen
9035 Grub AR (Postleitzahl, Grub): Kennzahlen und Indikatoren.
- 3.7 km²
9035 Grub AR in Zahlen
Fläche
3.7km²
Rang 2’559 von 3’168
Wohnungen
445
Rang 2’040 von 3’164
Wohngebäude
297
Rang 1’843 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
40.9%
Rang 855 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
8.3%
Rang 2’687 von 3’164
Alle Indikatoren für 9035 Grub AR
Neben dem Wert von 9035 Grub AR: alle Postleitzahlen in Grub, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
9035 Grub ARLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 9035 Grub AR | Grub | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 445 | – | – | Rang 2’040 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 297 | – | – | Rang 1’843 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 40.9 % | 40.9 % | 23.2 % | Rang 855 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 8.3 % | 8.3 % | 23.6 % | Rang 2’687 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 86.5 % | 86.5 % | 63.5 % | Rang 160 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 9035 Grub AR | Grub | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 61.8 % | 61.8 % | 56.2 % | Rang 920 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 5.6 % | 5.6 % | 16.2 % | Rang 2’613 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 28.5 % | 28.5 % | 13.5 % | Rang 856 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 1.5 % | 1.5 % | 5.6 % | Rang 1’266 von 3’160 |
Lage von 9035 Grub AR
Häufige Fragen
Wo liegt 9035 Grub AR?
9035 Grub AR (Postleitzahl) gehört zu Grub in Appenzell Ausserrhoden.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 9035 Grub AR?
Wohnungen: 445 (2026), Rang 2’040 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 9035 Grub AR?
Wohngebäude: 297 (2026), Rang 1’843 von 3’160 Postleitzahlen im Land.