Postleitzahl · Melchnau · Bern
4917 Melchnau (Melchnau): Kennzahlen
4917 Melchnau (Postleitzahl, Melchnau): Kennzahlen und Indikatoren.
- 13.0 km²
4917 Melchnau in Zahlen
Fläche
13.0km²
Rang 829 von 3’168
Wohnungen
921
Rang 1’226 von 3’164
Wohngebäude
526
Rang 1’093 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
42.9%
Rang 771 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
12.3%
Rang 2’400 von 3’164
Alle Indikatoren für 4917 Melchnau
Neben dem Wert von 4917 Melchnau: alle Postleitzahlen in Melchnau, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
4917 MelchnauLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 4917 Melchnau | Melchnau | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 921 | – | – | Rang 1’226 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 526 | – | – | Rang 1’093 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 42.9 % | 42.9 % | 23.2 % | Rang 771 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 12.3 % | 12.3 % | 23.6 % | Rang 2’400 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 69.8 % | 69.8 % | 63.5 % | Rang 1’609 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 4917 Melchnau | Melchnau | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 35.6 % | 35.6 % | 56.2 % | Rang 2’288 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 15.4 % | 15.4 % | 16.2 % | Rang 1’283 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 26.7 % | 26.7 % | 13.5 % | Rang 928 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 18.0 % | 18.0 % | 5.6 % | Rang 168 von 3’160 |
Lage von 4917 Melchnau
Häufige Fragen
Wo liegt 4917 Melchnau?
4917 Melchnau (Postleitzahl) gehört zu Melchnau in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 4917 Melchnau?
Wohnungen: 921 (2026), Rang 1’226 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 4917 Melchnau?
Wohngebäude: 526 (2026), Rang 1’093 von 3’160 Postleitzahlen im Land.