Codice postale (NPA) · Melchnau · Berna
4917 Melchnau (Melchnau): dati chiave
4917 Melchnau (codice postale (NPA), Melchnau): dati chiave e indicatori.
- 13,0 km²
4917 Melchnau in cifre
Superficie
13,0km²
posizione 829 su 3’168
Abitazioni
921
posizione 1’226 su 3’164
Edifici abitativi
526
posizione 1’093 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
42,9%
posizione 771 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
12,3%
posizione 2’400 su 3’164
Tutti gli indicatori di 4917 Melchnau
Accanto al valore di 4917 Melchnau: l'insieme dei codici postali (NPA) di Melchnau, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
4917 MelchnauMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 4917 Melchnau | Melchnau | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 921 | – | – | posizione 1’226 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 526 | – | – | posizione 1’093 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 42,9% | 42,9% | 23,2% | posizione 771 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 12,3% | 12,3% | 23,6% | posizione 2’400 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 69,8% | 69,8% | 63,5% | posizione 1’609 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 4917 Melchnau | Melchnau | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 35,6% | 35,6% | 56,2% | posizione 2’288 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 15,4% | 15,4% | 16,2% | posizione 1’283 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 26,7% | 26,7% | 13,5% | posizione 928 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 18,0% | 18,0% | 5,6% | posizione 168 su 3’160 |
4917 Melchnau sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 4917 Melchnau?
4917 Melchnau (codice postale (NPA)) fa parte di Melchnau, in Berna.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 4917 Melchnau?
Abitazioni: 921 (2026), al 1’226° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 4917 Melchnau?
Edifici abitativi: 526 (2026), al 1’093° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.