Postleitzahl · Altbüron · Luzern
6147 Altbüron (Altbüron): Kennzahlen
6147 Altbüron (Postleitzahl, Altbüron): Kennzahlen und Indikatoren.
- 9.8 km²
6147 Altbüron in Zahlen
Fläche
9.8km²
Rang 1’182 von 3’168
Wohnungen
542
Rang 1’800 von 3’164
Wohngebäude
288
Rang 1’891 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
21.8%
Rang 1’999 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
30.4%
Rang 780 von 3’164
Alle Indikatoren für 6147 Altbüron
Neben dem Wert von 6147 Altbüron: alle Postleitzahlen in Altbüron, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
6147 AltbüronLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 6147 Altbüron | Altbüron | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 542 | – | – | Rang 1’800 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 288 | – | – | Rang 1’891 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 21.8 % | 21.8 % | 23.2 % | Rang 1’999 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 30.4 % | 30.4 % | 23.6 % | Rang 780 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 60.8 % | 60.8 % | 63.5 % | Rang 2’320 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 6147 Altbüron | Altbüron | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 28.8 % | 28.8 % | 56.2 % | Rang 2’614 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 7.5 % | 7.5 % | 16.2 % | Rang 2’332 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 25.2 % | 25.2 % | 13.5 % | Rang 997 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 35.4 % | 35.4 % | 5.6 % | Rang 51 von 3’160 |
Lage von 6147 Altbüron
Häufige Fragen
Wo liegt 6147 Altbüron?
6147 Altbüron (Postleitzahl) gehört zu Altbüron in Luzern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 6147 Altbüron?
Wohnungen: 542 (2026), Rang 1’800 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 6147 Altbüron?
Wohngebäude: 288 (2026), Rang 1’891 von 3’160 Postleitzahlen im Land.