Postleitzahl · Bürchen · Wallis
3935 Bürchen (Bürchen): Kennzahlen
3935 Bürchen (Postleitzahl, Bürchen): Kennzahlen und Indikatoren.
- 13.3 km²
3935 Bürchen in Zahlen
Fläche
13.3km²
Rang 810 von 3’168
Wohnungen
1’186
Rang 1’012 von 3’164
Wohngebäude
720
Rang 769 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
11.2%
Rang 2’809 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
10.6%
Rang 2’518 von 3’164
Alle Indikatoren für 3935 Bürchen
Neben dem Wert von 3935 Bürchen: alle Postleitzahlen in Bürchen, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3935 BürchenLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3935 Bürchen | Bürchen | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 1’186 | – | – | Rang 1’012 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 720 | – | – | Rang 769 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 11.2 % | 11.2 % | 23.2 % | Rang 2’809 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 10.6 % | 10.6 % | 23.6 % | Rang 2’518 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 60.7 % | 60.7 % | 63.5 % | Rang 2’321 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3935 Bürchen | Bürchen | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 29.2 % | 29.2 % | 56.2 % | Rang 2’602 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 11.1 % | 11.1 % | 16.2 % | Rang 1’788 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 12.4 % | 12.4 % | 13.5 % | Rang 1’857 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 0.4 % | 0.4 % | 5.6 % | Rang 1’913 von 3’160 |
Lage von 3935 Bürchen
Postleitzahlen in der Nähe von 3935 Bürchen
Häufige Fragen
Wo liegt 3935 Bürchen?
3935 Bürchen (Postleitzahl) gehört zu Bürchen in Wallis.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3935 Bürchen?
Wohnungen: 1’186 (2026), Rang 1’012 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3935 Bürchen?
Wohngebäude: 720 (2026), Rang 769 von 3’160 Postleitzahlen im Land.