Codice postale (NPA) · Bürchen · Vallese
3935 Bürchen (Bürchen): dati chiave
3935 Bürchen (codice postale (NPA), Bürchen): dati chiave e indicatori.
- 13,3 km²
3935 Bürchen in cifre
Superficie
13,3km²
posizione 810 su 3’168
Abitazioni
1’186
posizione 1’012 su 3’164
Edifici abitativi
720
posizione 769 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
11,2%
posizione 2’809 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
10,6%
posizione 2’518 su 3’164
Tutti gli indicatori di 3935 Bürchen
Accanto al valore di 3935 Bürchen: l'insieme dei codici postali (NPA) di Bürchen, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
3935 BürchenMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 3935 Bürchen | Bürchen | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 1’186 | – | – | posizione 1’012 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 720 | – | – | posizione 769 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 11,2% | 11,2% | 23,2% | posizione 2’809 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 10,6% | 10,6% | 23,6% | posizione 2’518 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 60,7% | 60,7% | 63,5% | posizione 2’321 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 3935 Bürchen | Bürchen | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 29,2% | 29,2% | 56,2% | posizione 2’602 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 11,1% | 11,1% | 16,2% | posizione 1’788 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 12,4% | 12,4% | 13,5% | posizione 1’857 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,4% | 0,4% | 5,6% | posizione 1’913 su 3’160 |
3935 Bürchen sulla mappa
Codici postali (NPA) vicino a 3935 Bürchen
Domande frequenti
Dove si trova 3935 Bürchen?
3935 Bürchen (codice postale (NPA)) fa parte di Bürchen, in Vallese.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 3935 Bürchen?
Abitazioni: 1’186 (2026), al 1’012° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 3935 Bürchen?
Edifici abitativi: 720 (2026), al 769° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.