Postleitzahl · Ausserberg · Wallis
3938 Ausserberg (Ausserberg): Kennzahlen
3938 Ausserberg (Postleitzahl, Ausserberg): Kennzahlen und Indikatoren.
- 14.2 km²
3938 Ausserberg in Zahlen
Fläche
14.2km²
Rang 744 von 3’168
Wohnungen
457
Rang 2’007 von 3’164
Wohngebäude
269
Rang 1’974 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
31.1%
Rang 1’372 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
14.0%
Rang 2’278 von 3’164
Alle Indikatoren für 3938 Ausserberg
Neben dem Wert von 3938 Ausserberg: alle Postleitzahlen in Ausserberg, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3938 AusserbergLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3938 Ausserberg | Ausserberg | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 457 | – | – | Rang 2’007 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 269 | – | – | Rang 1’974 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 31.1 % | 31.1 % | 23.2 % | Rang 1’372 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 14.0 % | 14.0 % | 23.6 % | Rang 2’278 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 59.1 % | 59.1 % | 63.5 % | Rang 2’418 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3938 Ausserberg | Ausserberg | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 36.4 % | 36.4 % | 56.2 % | Rang 2’254 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 10.1 % | 10.1 % | 16.2 % | Rang 1’939 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 38.9 % | 38.9 % | 13.5 % | Rang 532 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 1.2 % | 1.2 % | 5.6 % | Rang 1’381 von 3’160 |
Lage von 3938 Ausserberg
Postleitzahlen in der Nähe von 3938 Ausserberg
Häufige Fragen
Wo liegt 3938 Ausserberg?
3938 Ausserberg (Postleitzahl) gehört zu Ausserberg in Wallis.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3938 Ausserberg?
Wohnungen: 457 (2026), Rang 2’007 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3938 Ausserberg?
Wohngebäude: 269 (2026), Rang 1’974 von 3’160 Postleitzahlen im Land.