6993 Iseo (Bioggio): dati chiave
6993 Iseo (codice postale (NPA), Bioggio): 93 abitanti nel 2025 su 1,0 km², ovvero 94,9 abitanti per km². Per popolazione, 6993 Iseo occupa il 3° posto su 3 codici postali (NPA) di Bioggio.
- 93 abitanti
- 1,0 km²
- 95 ab./km²
6993 Iseo in cifre
L'essenziale
Per popolazione, 6993 Iseo occupa il 3° posto su 3 codici postali (NPA) di Bioggio.
A livello nazionale, 6993 Iseo occupa il 2’262° posto su 2’275 codici postali (NPA).
Tutti gli indicatori di 6993 Iseo
Accanto al valore di 6993 Iseo: l'insieme dei codici postali (NPA) di Bioggio, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
Abitazioni
| Indicatore | 6993 Iseo | Bioggio | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 91 | – | – | posizione 3 su 3 | posizione 3’084 su 3’164 | |
| Edifici abitativi (2026) | 76 | – | – | posizione 3 su 3 | posizione 3’026 su 3’160 | |
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 58,2% | 20,9% | 23,2% | posizione 1 su 3 | posizione 297 su 3’164 | |
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 9,9% | 27,2% | 23,6% | posizione 3 su 3 | posizione 2’580 su 3’164 | |
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 85,5% | 65,2% | 63,5% | posizione 1 su 3 | posizione 202 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 6993 Iseo | Bioggio | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 24,2% | 61,3% | 56,2% | posizione 3 su 3 | posizione 2’767 su 3’160 | |
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 6,5% | 18,2% | 16,2% | posizione 3 su 3 | posizione 2’476 su 3’160 | |
| Riscaldamenti a legna (2026) | 27,4% | 8,8% | 13,5% | posizione 1 su 3 | posizione 902 su 3’160 | |
| Teleriscaldamento (2026) | 0,0% | 0,0% | 5,6% | posizione 1 su 3 | posizione 2’207 su 3’160 |
6993 Iseo sulla mappa
Gli altri codici postali (NPA) di Bioggio
Codici postali (NPA) vicino a 6993 Iseo
- 6934 Bioggio1’863 abitanti
- 6935 Bosco Luganese481 abitanti
- 6992 VernateVernate
- 6982 AgnoAgno
- 6994 ArannoAranno
- 6990 Cassina d'AgnoAgno
Precedente in ordine alfabetico: 6935 Bosco Luganese
Domande frequenti
Quanti abitanti ha 6993 Iseo (Bioggio)?
6993 Iseo conta 93 abitanti nel 2025. La sua superficie è di 1,0 km², ovvero 95 abitanti per km².
Dove si trova 6993 Iseo?
6993 Iseo (codice postale (NPA)) fa parte di Bioggio, in Ticino.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 6993 Iseo?
Abitazioni: 91 (2026), al 3’084° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 6993 Iseo?
Edifici abitativi: 76 (2026), al 3’026° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.