6404 Greppen (Greppen): dati chiave
6404 Greppen (codice postale (NPA), Greppen): 1’210 abitanti nel 2025 su 4,7 km², ovvero 257 abitanti per km². Popolazione: +19,4% tra il 2015 e il 2025.
- 1’210 abitanti
- 4,7 km²
- 257 ab./km²
6404 Greppen in cifre
L'essenziale
A livello nazionale, 6404 Greppen occupa il 1’444° posto su 2’275 codici postali (NPA).
Evoluzione della popolazione di 6404 Greppen
6404 Greppen contava 1’013 abitanti nel 2015 e 1’210 nel 2025.
| Anno | Popolazione |
|---|---|
| 2015 | 1’013 |
| 2020 | 1’168 |
| 2023 | 1’183 |
| 2025 | 1’210 |
Tutti gli indicatori di 6404 Greppen
Accanto al valore di 6404 Greppen: l'insieme dei codici postali (NPA) di Greppen, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
Abitazioni
| Indicatore | 6404 Greppen | Greppen | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 598 | – | – | posizione 1’676 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 293 | – | – | posizione 1’869 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 12,5% | 12,5% | 23,2% | posizione 2’719 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 34,1% | 34,1% | 23,6% | posizione 509 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 58,0% | 58,0% | 63,5% | posizione 2’482 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 6404 Greppen | Greppen | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 19,6% | 19,6% | 56,2% | posizione 2’890 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 23,2% | 23,2% | 16,2% | posizione 699 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 9,6% | 9,6% | 13,5% | posizione 2’107 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 22,5% | 22,5% | 5,6% | posizione 117 su 3’160 |
Società
| Indicatore | 6404 Greppen | Greppen | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quota di stranieri (2025) | 24,0% | 24,0% | 29,8% | posizione 813 su 2’040 |
6404 Greppen sulla mappa
Domande frequenti
Quanti abitanti ha 6404 Greppen (Greppen)?
6404 Greppen conta 1’210 abitanti nel 2025. La sua superficie è di 4,7 km², ovvero 257 abitanti per km².
Dove si trova 6404 Greppen?
6404 Greppen (codice postale (NPA)) fa parte di Greppen, in Lucerna.
Qual è il valore di «Quota di stranieri» a 6404 Greppen?
Quota di stranieri: 24,0% (2025), al 813° posto su 2’040 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 6404 Greppen?
Abitazioni: 598 (2026), al 1’676° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.