6557 Cama (Cama): dati chiave
6557 Cama (codice postale (NPA), Cama): 757 abitanti nel 2025 su 15,6 km², ovvero 48,7 abitanti per km². Popolazione: +21,3% tra il 2020 e il 2025.
- 757 abitanti
- 15,6 km²
- 49 ab./km²
6557 Cama in cifre
L'essenziale
A livello nazionale, 6557 Cama occupa il 1’793° posto su 2’275 codici postali (NPA).
Evoluzione della popolazione di 6557 Cama
6557 Cama contava 624 abitanti nel 2020 e 757 nel 2025.
| Anno | Popolazione |
|---|---|
| 2020 | 624 |
| 2023 | 725 |
| 2025 | 757 |
Tutti gli indicatori di 6557 Cama
Accanto al valore di 6557 Cama: l'insieme dei codici postali (NPA) di Cama, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
Abitazioni
| Indicatore | 6557 Cama | Cama | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 520 | – | – | posizione 1’853 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 324 | – | – | posizione 1’717 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 25,4% | 25,4% | 23,2% | posizione 1’748 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 34,2% | 34,2% | 23,6% | posizione 501 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 82,1% | 82,1% | 63,5% | posizione 374 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 6557 Cama | Cama | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 16,3% | 16,3% | 56,2% | posizione 2’959 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 7,6% | 7,6% | 16,2% | posizione 2’315 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 17,9% | 17,9% | 13,5% | posizione 1’436 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,0% | 0,0% | 5,6% | posizione 2’207 su 3’160 |
6557 Cama sulla mappa
Domande frequenti
Quanti abitanti ha 6557 Cama (Cama)?
6557 Cama conta 757 abitanti nel 2025. La sua superficie è di 15,6 km², ovvero 49 abitanti per km².
Dove si trova 6557 Cama?
6557 Cama (codice postale (NPA)) fa parte di Cama, in Grigioni.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 6557 Cama?
Abitazioni: 520 (2026), al 1’853° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 6557 Cama?
Edifici abitativi: 324 (2026), al 1’717° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.