Codice postale (NPA) · Jaun · Friburgo
1656 Jaun (Jaun): dati chiave
1656 Jaun (codice postale (NPA), Jaun): dati chiave e indicatori.
- 43,4 km²
1656 Jaun in cifre
Superficie
43,4km²
posizione 162 su 3’168
Abitazioni
441
posizione 2’054 su 3’164
Edifici abitativi
306
posizione 1’796 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
41,5%
posizione 825 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
9,3%
posizione 2’623 su 3’164
Tutti gli indicatori di 1656 Jaun
Accanto al valore di 1656 Jaun: l'insieme dei codici postali (NPA) di Jaun, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
1656 JaunMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 1656 Jaun | Jaun | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 441 | – | – | posizione 2’054 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 306 | – | – | posizione 1’796 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 41,5% | 41,5% | 23,2% | posizione 825 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 9,3% | 9,3% | 23,6% | posizione 2’623 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 71,9% | 71,9% | 63,5% | posizione 1’378 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 1656 Jaun | Jaun | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 34,9% | 34,9% | 56,2% | posizione 2’328 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 18,3% | 18,3% | 16,2% | posizione 1’023 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 34,5% | 34,5% | 13,5% | posizione 648 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 0,7% | 0,7% | 5,6% | posizione 1’672 su 3’160 |
1656 Jaun sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 1656 Jaun?
1656 Jaun (codice postale (NPA)) fa parte di Jaun, in Friburgo.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 1656 Jaun?
Abitazioni: 441 (2026), al 2’054° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 1656 Jaun?
Edifici abitativi: 306 (2026), al 1’796° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.