Zone de code postal (NPA) · Jaun · Fribourg
1656 Jaun (Jaun) : chiffres clés
1656 Jaun (zone de code postal (NPA), Jaun) : chiffres clés et indicateurs.
- 43,4 km²
1656 Jaun en chiffres
Superficie
43,4km²
rang 162 sur 3 168
Logements
441
rang 2 054 sur 3 164
Bâtiments d'habitation
306
rang 1 796 sur 3 160
Logements dans des bâtiments construits avant 1946
41,5%
rang 825 sur 3 164
Logements dans des bâtiments construits depuis 2001
9,3%
rang 2 623 sur 3 164
Tous les indicateurs de 1656 Jaun
À côté de la valeur de 1656 Jaun : l'ensemble des zones de code postal (NPA) de Jaun, puis du pays (totaux pour les comptages, moyennes pondérées pour les taux).
1656 JaunMédiane du paysSurvolez ou touchez une barre pour comprendre ce qu'elle montre.
Logement
| Indicateur | 1656 Jaun | Jaun | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Logements (2026) | 441 | – | – | rang 2 054 sur 3 164 | ||
| Bâtiments d'habitation (2026) | 306 | – | – | rang 1 796 sur 3 160 | ||
| Logements dans des bâtiments construits avant 1946 (2026) | 41,5 % | 41,5 % | 23,2 % | rang 825 sur 3 164 | ||
| Logements dans des bâtiments construits depuis 2001 (2026) | 9,3 % | 9,3 % | 23,6 % | rang 2 623 sur 3 164 | ||
| Part de maisons individuelles parmi les bâtiments d'habitation (2026) | 71,9 % | 71,9 % | 63,5 % | rang 1 378 sur 3 160 |
Énergie
| Indicateur | 1656 Jaun | Jaun | Suisse | Position? | Rang dans la commune | Rang dans le pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chauffages au mazout ou au gaz (2026) | 34,9 % | 34,9 % | 56,2 % | rang 2 328 sur 3 160 | ||
| Pompes à chaleur comme chauffage principal (2026) | 18,3 % | 18,3 % | 16,2 % | rang 1 023 sur 3 160 | ||
| Chauffages au bois (2026) | 34,5 % | 34,5 % | 13,5 % | rang 648 sur 3 160 | ||
| Chauffage à distance (2026) | 0,7 % | 0,7 % | 5,6 % | rang 1 672 sur 3 160 |
Situer 1656 Jaun
Les zones de code postal (NPA) proches de 1656 Jaun
Questions fréquentes
Où se trouve 1656 Jaun ?
1656 Jaun (zone de code postal (NPA)) fait partie de Jaun, dans Fribourg.
Quelle est la valeur de « Logements » à 1656 Jaun ?
Logements : 441 (2026), rang 2 054 sur 3 164 zones de code postal (NPA) du pays.
Quelle est la valeur de « Bâtiments d'habitation » à 1656 Jaun ?
Bâtiments d'habitation : 306 (2026), rang 1 796 sur 3 160 zones de code postal (NPA) du pays.