Codice postale (NPA) · Graben · Berna
3376 Graben (Graben): dati chiave
3376 Graben (codice postale (NPA), Graben): dati chiave e indicatori.
- 4,5 km²
3376 Graben in cifre
Superficie
4,5km²
posizione 2’301 su 3’168
Abitazioni
193
posizione 2’783 su 3’164
Edifici abitativi
125
posizione 2’768 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
49,2%
posizione 543 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
7,3%
posizione 2’764 su 3’164
Tutti gli indicatori di 3376 Graben
Accanto al valore di 3376 Graben: l'insieme dei codici postali (NPA) di Graben, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
3376 GrabenMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 3376 Graben | Graben | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 193 | – | – | posizione 2’783 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 125 | – | – | posizione 2’768 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 49,2% | 49,2% | 23,2% | posizione 543 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 7,3% | 7,3% | 23,6% | posizione 2’764 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 70,4% | 70,4% | 63,5% | posizione 1’535 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 3376 Graben | Graben | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 29,7% | 29,7% | 56,2% | posizione 2’587 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 14,9% | 14,9% | 16,2% | posizione 1’324 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 46,5% | 46,5% | 13,5% | posizione 376 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 1,0% | 1,0% | 5,6% | posizione 1’476 su 3’160 |
3376 Graben sulla mappa
Domande frequenti
Dove si trova 3376 Graben?
3376 Graben (codice postale (NPA)) fa parte di Graben, in Berna.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 3376 Graben?
Abitazioni: 193 (2026), al 2’783° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 3376 Graben?
Edifici abitativi: 125 (2026), al 2’768° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.