Postleitzahl · Graben · Bern
3376 Graben (Graben): Kennzahlen
3376 Graben (Postleitzahl, Graben): Kennzahlen und Indikatoren.
- 4.5 km²
3376 Graben in Zahlen
Fläche
4.5km²
Rang 2’301 von 3’168
Wohnungen
193
Rang 2’783 von 3’164
Wohngebäude
125
Rang 2’768 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
49.2%
Rang 543 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
7.3%
Rang 2’764 von 3’164
Alle Indikatoren für 3376 Graben
Neben dem Wert von 3376 Graben: alle Postleitzahlen in Graben, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3376 GrabenLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3376 Graben | Graben | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 193 | – | – | Rang 2’783 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 125 | – | – | Rang 2’768 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 49.2 % | 49.2 % | 23.2 % | Rang 543 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 7.3 % | 7.3 % | 23.6 % | Rang 2’764 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 70.4 % | 70.4 % | 63.5 % | Rang 1’535 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3376 Graben | Graben | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 29.7 % | 29.7 % | 56.2 % | Rang 2’587 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 14.9 % | 14.9 % | 16.2 % | Rang 1’324 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 46.5 % | 46.5 % | 13.5 % | Rang 376 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 1.0 % | 1.0 % | 5.6 % | Rang 1’476 von 3’160 |
Lage von 3376 Graben
Häufige Fragen
Wo liegt 3376 Graben?
3376 Graben (Postleitzahl) gehört zu Graben in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3376 Graben?
Wohnungen: 193 (2026), Rang 2’783 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3376 Graben?
Wohngebäude: 125 (2026), Rang 2’768 von 3’160 Postleitzahlen im Land.