Codice postale (NPA) · Alchenstorf · Berna
3473 Alchenstorf (Alchenstorf): dati chiave
3473 Alchenstorf (codice postale (NPA), Alchenstorf): dati chiave e indicatori.
- 6,6 km²
3473 Alchenstorf in cifre
Superficie
6,6km²
posizione 1’771 su 3’168
Abitazioni
299
posizione 2’424 su 3’164
Edifici abitativi
185
posizione 2’401 su 3’160
Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946
47,8%
posizione 582 su 3’164
Abitazioni in edifici costruiti dal 2001
11,7%
posizione 2’437 su 3’164
Tutti gli indicatori di 3473 Alchenstorf
Accanto al valore di 3473 Alchenstorf: l'insieme dei codici postali (NPA) di Alchenstorf, poi del paese (totali per i conteggi, medie ponderate per i tassi).
3473 AlchenstorfMediana nazionalePassa sopra una barra o toccala per capire cosa mostra.
Abitazioni
| Indicatore | 3473 Alchenstorf | Alchenstorf | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abitazioni (2026) | 299 | – | – | posizione 2’424 su 3’164 | ||
| Edifici abitativi (2026) | 185 | – | – | posizione 2’401 su 3’160 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti prima del 1946 (2026) | 47,8% | 47,8% | 23,2% | posizione 582 su 3’164 | ||
| Abitazioni in edifici costruiti dal 2001 (2026) | 11,7% | 11,7% | 23,6% | posizione 2’437 su 3’164 | ||
| Quota di case unifamiliari tra gli edifici abitativi (2026) | 64,3% | 64,3% | 63,5% | posizione 2’072 su 3’160 |
Energia
| Indicatore | 3473 Alchenstorf | Alchenstorf | Svizzera | Collocazione? | Posizione nel comune | Posizione nel paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamenti a olio o a gas (2026) | 34,8% | 34,8% | 56,2% | posizione 2’333 su 3’160 | ||
| Pompe di calore come riscaldamento principale (2026) | 12,9% | 12,9% | 16,2% | posizione 1’547 su 3’160 | ||
| Riscaldamenti a legna (2026) | 32,9% | 32,9% | 13,5% | posizione 690 su 3’160 | ||
| Teleriscaldamento (2026) | 16,1% | 16,1% | 5,6% | posizione 207 su 3’160 |
3473 Alchenstorf sulla mappa
Codici postali (NPA) vicino a 3473 Alchenstorf
Domande frequenti
Dove si trova 3473 Alchenstorf?
3473 Alchenstorf (codice postale (NPA)) fa parte di Alchenstorf, in Berna.
Qual è il valore di «Abitazioni» a 3473 Alchenstorf?
Abitazioni: 299 (2026), al 2’424° posto su 3’164 codici postali (NPA) del paese.
Qual è il valore di «Edifici abitativi» a 3473 Alchenstorf?
Edifici abitativi: 185 (2026), al 2’401° posto su 3’160 codici postali (NPA) del paese.