Postleitzahl · Alchenstorf · Bern
3473 Alchenstorf (Alchenstorf): Kennzahlen
3473 Alchenstorf (Postleitzahl, Alchenstorf): Kennzahlen und Indikatoren.
- 6.6 km²
3473 Alchenstorf in Zahlen
Fläche
6.6km²
Rang 1’771 von 3’168
Wohnungen
299
Rang 2’424 von 3’164
Wohngebäude
185
Rang 2’401 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
47.8%
Rang 582 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
11.7%
Rang 2’437 von 3’164
Alle Indikatoren für 3473 Alchenstorf
Neben dem Wert von 3473 Alchenstorf: alle Postleitzahlen in Alchenstorf, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
3473 AlchenstorfLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 3473 Alchenstorf | Alchenstorf | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 299 | – | – | Rang 2’424 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 185 | – | – | Rang 2’401 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 47.8 % | 47.8 % | 23.2 % | Rang 582 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 11.7 % | 11.7 % | 23.6 % | Rang 2’437 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 64.3 % | 64.3 % | 63.5 % | Rang 2’072 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 3473 Alchenstorf | Alchenstorf | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 34.8 % | 34.8 % | 56.2 % | Rang 2’333 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 12.9 % | 12.9 % | 16.2 % | Rang 1’547 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 32.9 % | 32.9 % | 13.5 % | Rang 690 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 16.1 % | 16.1 % | 5.6 % | Rang 207 von 3’160 |
Lage von 3473 Alchenstorf
Postleitzahlen in der Nähe von 3473 Alchenstorf
Häufige Fragen
Wo liegt 3473 Alchenstorf?
3473 Alchenstorf (Postleitzahl) gehört zu Alchenstorf in Bern.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 3473 Alchenstorf?
Wohnungen: 299 (2026), Rang 2’424 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 3473 Alchenstorf?
Wohngebäude: 185 (2026), Rang 2’401 von 3’160 Postleitzahlen im Land.