Postleitzahl · Saint-Martin · Wallis
1969 Suen (St-Martin) (Saint-Martin): Kennzahlen
1969 Suen (St-Martin) (Postleitzahl, Saint-Martin): Kennzahlen und Indikatoren.
- 25.1 km²
1969 Suen (St-Martin) in Zahlen
Fläche
25.1km²
Rang 342 von 3’168
Wohnungen
1’075
Rang 1’074 von 3’164
Wohngebäude
744
Rang 729 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
27.8%
Rang 1’581 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
8.7%
Rang 2’660 von 3’164
Alle Indikatoren für 1969 Suen (St-Martin)
Neben dem Wert von 1969 Suen (St-Martin): alle Postleitzahlen in Saint-Martin, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
1969 Suen (St-Martin)LandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 1969 Suen (St-Martin) | Saint-Martin | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 1’075 | – | – | Rang 1’074 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 744 | – | – | Rang 729 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 27.8 % | 27.8 % | 23.2 % | Rang 1’581 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 8.7 % | 8.7 % | 23.6 % | Rang 2’660 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 75.5 % | 75.5 % | 63.5 % | Rang 972 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 1969 Suen (St-Martin) | Saint-Martin | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 9.9 % | 9.9 % | 56.2 % | Rang 3’079 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 5.0 % | 5.0 % | 16.2 % | Rang 2’690 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 53.3 % | 53.3 % | 13.5 % | Rang 253 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 8.6 % | 8.6 % | 5.6 % | Rang 437 von 3’160 |
Lage von 1969 Suen (St-Martin)
Postleitzahlen in der Nähe von 1969 Suen (St-Martin)
Häufige Fragen
Wo liegt 1969 Suen (St-Martin)?
1969 Suen (St-Martin) (Postleitzahl) gehört zu Saint-Martin in Wallis.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 1969 Suen (St-Martin)?
Wohnungen: 1’075 (2026), Rang 1’074 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 1969 Suen (St-Martin)?
Wohngebäude: 744 (2026), Rang 729 von 3’160 Postleitzahlen im Land.