Postleitzahl · Puidoux · Waadt
1070 Puidoux (Puidoux): Kennzahlen
1070 Puidoux (Postleitzahl, Puidoux): Kennzahlen und Indikatoren.
- 32.2 km²
1070 Puidoux in Zahlen
Fläche
32.2km²
Rang 239 von 3’168
Wohnungen
1’502
Rang 834 von 3’164
Wohngebäude
505
Rang 1’140 von 3’160
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946
33.1%
Rang 1’269 von 3’164
Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001
22.6%
Rang 1’465 von 3’164
Alle Indikatoren für 1070 Puidoux
Neben dem Wert von 1070 Puidoux: alle Postleitzahlen in Puidoux, dann das gesamte Land (Summen bei Anzahlen, gewichtete Mittelwerte bei Anteilen).
1070 PuidouxLandesmedianBalken überfahren oder antippen, um zu sehen, was er zeigt.
Wohnen
| Indikator | 1070 Puidoux | Puidoux | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen (2026) | 1’502 | – | – | Rang 834 von 3’164 | ||
| Wohngebäude (2026) | 505 | – | – | Rang 1’140 von 3’160 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr vor 1946 (2026) | 33.1 % | 33.1 % | 23.2 % | Rang 1’269 von 3’164 | ||
| Wohnungen in Gebäuden mit Baujahr ab 2001 (2026) | 22.6 % | 22.6 % | 23.6 % | Rang 1’465 von 3’164 | ||
| Anteil Einfamilienhäuser an den Wohngebäuden (2026) | 57.8 % | 57.8 % | 63.5 % | Rang 2’502 von 3’160 |
Energie
| Indikator | 1070 Puidoux | Puidoux | Schweiz | Position? | Rang in der Gemeinde | Rang im Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heizungen mit Öl oder Gas (2026) | 57.7 % | 57.7 % | 56.2 % | Rang 1’111 von 3’160 | ||
| Wärmepumpen als Hauptheizung (2026) | 4.7 % | 4.7 % | 16.2 % | Rang 2’730 von 3’160 | ||
| Holzheizungen (2026) | 23.8 % | 23.8 % | 13.5 % | Rang 1’071 von 3’160 | ||
| Fernwärme (2026) | 3.0 % | 3.0 % | 5.6 % | Rang 914 von 3’160 |
Lage von 1070 Puidoux
Häufige Fragen
Wo liegt 1070 Puidoux?
1070 Puidoux (Postleitzahl) gehört zu Puidoux in Waadt.
Wie hoch ist der Wert von „Wohnungen“ in 1070 Puidoux?
Wohnungen: 1’502 (2026), Rang 834 von 3’164 Postleitzahlen im Land.
Wie hoch ist der Wert von „Wohngebäude“ in 1070 Puidoux?
Wohngebäude: 505 (2026), Rang 1’140 von 3’160 Postleitzahlen im Land.